平成22年度卒業・修了者に関する進路(進学・就職)状況
1 概要
| 出身区分 | 卒業・修了者 | 進学者 | 就職者 | 現職者の 職場復帰 |
帰国・その他 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 合計 | 1777名 | 677名 | 963名 | 35名 | 106名 | |
| 工学部 | 第一部(4年制) | 910名 | 598名 | 276名 | 0名 | 36名 |
| 第二部(5年制) | 120名 | 33名 | 58名 | 7名 | 22名 | |
| 大学院 工学研究科 |
博士前期課程(2年制) | 691名 | 46名 | ※2 617名 | 5名 | 27名 |
| 博士後期課程(3年制) | 56名 | 0名 | 12名 | 23名 | 21名 | |
- ※1 大学院工学研究科における早期修了者(産業戦略専攻短期在学コース)を含む。
- ※2 就職進学者4名含む。(進学者数と就職者数の双方に示す。)
- ※3 進学者に海外の大学を含む。
- ※4 博士後期課程の「帰国・その他」のうち11名は任期付研究員。
2 進学状況
(1)進学率
| 出身区分 | 卒業・修了者 | 進学者 | 進学率 | |
|---|---|---|---|---|
| 工学部 | 第一部 | 910名 | 598名 | 65.7% |
| 第二部 | 120名 | 33名 | 27.5% | |
| 大学院工学研究科(博士前期課程) | 691名 | 46名 | 6.7% | |
(2)進学先
| 進学先 | 出身 | 計 | ||
|---|---|---|---|---|
| 学部 | 大学院 | |||
| 第一部 | 第二部 | 博士前期 | ||
| 計 | 598名 | 33名 | 46名 | 677名 |
| 名古屋工業大学 | 542名 | 26名 | * 43名 | 611名 |
| 名古屋大学 | 26名 | 3名 | 29名 | |
| 東京工業大学 | 8名 | 8名 | ||
| 東京大学 | 4名 | 1名 | 5名 | |
| 岐阜大学 | 2名 | 2名 | 4名 | |
| 東北大学 | 3名 | 3名 | ||
| 豊橋技術科学大学 | 1名 | 1名 | 2名 | |
| 名古屋市立大学 | 1名 | 1名 | 2名 | |
| 奈良先端科学技術大学院大学 | 2名 | 2名 | ||
| 大阪大学 | 1名 | 1名 | ||
| お茶の水女子大学 | 1名 | 1名 | ||
| 京都大学 | 1名 | 1名 | ||
| 千葉大学 | 1名 | 1名 | ||
| 筑波大学 | 1名 | 1名 | ||
| 東京芸術大学 | 1名 | 1名 | ||
| 豊田工業大学 | 1名 | 1名 | ||
| 広島大学 | 1名 | 1名 | ||
| 北陸先端科学技術大学院大学 | 1名 | 1名 | ||
| その他(海外の大学) | 1名 | 1名 | 2名 | |
- ※ 学部の進学先は大学院博士前期(修士)課程,大学院博士前期課程の進学先は大学院博士後期課程とする。
- *は就職進学者4名含む。(進学者数と就職者数の双方に示す。うち1名は現職者)
3 就職状況
(1)就職率
| 出身区分 | 求職者 | 求人倍率 | 就職者 | 就職率 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 工学部 | 第一部 | 287名 | 21.9倍 | 276名 | 96.2% |
| 第二部 | 71名 | 58名 | 81.7% | ||
| 大学院 工学研究科 |
博士前期課程 | 630名 | 10.1倍 | 617名 | 97.9% |
| 博士後期課程 | 26名 | - | 23名 | 88.5% | |
※ 就職者は,正規雇用者のみ。ただし,博士後期課程のうち11名は任期付研究員。
(2)主な就職先 〔職場復帰者を除く〕
産業界〔3名以上〕
| 就職先 | 出身 | 計 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 学部 | 大学院 | ||||
| 第一部 | 第二部 | 博士 前期 |
博士 後期 |
||
| 総計 | 250名 | 50名 | 592名 | 4名 | 896名 |
| デンソー | 2名 | 20名 | 22名 | ||
| トヨタ自動車 | 5名 | 14名 | 19名 | ||
| アイシン精機 | 5名 | 9名 | 14名 | ||
| 中部電力 | 3名 | 11名 | 14名 | ||
| アイシン・エィ・ダブリュ | 3名 | 1名 | * 9名 | 13名 | |
| 豊田自動織機 | 12名 | 1名 | 13名 | ||
| トヨタ車体 | 4名 | 7名 | 11名 | ||
| ブラザー工業 | 1名 | 10名 | 11名 | ||
| トヨタ紡織 | 6名 | 3名 | 9名 | ||
| アドヴィックス | 1名 | 6名 | 7名 | ||
| 東海旅客鉄道 | 1名 | 1名 | 5名 | 7名 | |
| 日本ガイシ | 1名 | 4名 | 2名 | 7名 | |
| 富士通中部システムズ | 5名 | 2名 | 7名 | ||
| マキタ | 2名 | 5名 | 7名 | ||
| 三菱電機 | 1名 | 6名 | 7名 | ||
| ヤマザキマザック | 2名 | 5名 | 7名 | ||
| リンナイ | 4名 | 3名 | 7名 | ||
| NTN | 3名 | 3名 | 6名 | ||
| 川崎重工業 | 3名 | 3名 | 6名 | ||
| ジェイテクト | 6名 | 6名 | |||
| 新日本製鐵 | 6名 | 6名 | |||
| 東海理化電機製作所 | 6名 | 6名 | |||
| 浜松ホトニクス | 6名 | 6名 | |||
| 三菱重工業 | 6名 | 6名 | |||
| イビデン | 2名 | 3名 | 5名 | ||
| JSR | 4名 | 1名 | 5名 | ||
| セイコーエプソン | 5名 | 5名 | |||
| 東海ゴム工業 | 5名 | 5名 | |||
| トーエネック | 2名 | 1名 | 2名 | 5名 | |
| パナソニック | 5名 | 5名 | |||
| 三菱自動車工業 | 1名 | 4名 | 5名 | ||
| 愛知製鋼 | 4名 | 4名 | |||
| 小糸製作所 | 2名 | 2名 | 4名 | ||
| 清水建設 | 3名 | 1名 | 4名 | ||
| スズキ | 4名 | 4名 | |||
| ダイキン工業 | 4名 | 4名 | |||
| 竹中工務店 | 4名 | 4名 | |||
| 東芝 | 4名 | 4名 | |||
| 豊田合成 | 2名 | 1名 | 1名 | 4名 | |
| 日本特殊陶業 | * 4名 | 4名 | |||
| ノリタケカンパニーリミテド | 3名 | 1名 | 4名 | ||
| 本田技研工業 | 2名 | 2名 | 4名 | ||
| モビテック | 3名 | 1名 | 4名 | ||
| LIXIL | 2名 | 2名 | 4名 | ||
| IHI | 3名 | 3名 | |||
| アイシン・コムクルーズ | 3名 | 3名 | |||
| インテック | 2名 | 1名 | 3名 | ||
| 大林組 | 1名 | 2名 | 3名 | ||
| キヤノン | 3名 | 3名 | |||
| 小島プレス工業 | 2名 | 1名 | 3名 | ||
| 小松製作所 | 3名 | 3名 | |||
| ジェイアール東海コンサルタンツ | 2名 | 1名 | 3名 | ||
| 大日本印刷 | 1名 | 2名 | 3名 | ||
| 高砂電気工業 | 1名 | 2名 | 3名 | ||
| 千代田化工建設 | 1名 | 2名 | 3名 | ||
| TYK | 1名 | 1名 | 1名 | 3名 | |
| デンソーITソリューションズ | 1名 | 2名 | 3名 | ||
| 戸田建設 | 1名 | 2名 | 3名 | ||
| トヨタコミュニケーションシステム | 3名 | 3名 | |||
| トヨタテクニカルディベロップメント | 2名 | 1名 | 3名 | ||
| トヨタデジタルクルーズ | 3名 | 3名 | |||
| 西日本旅客鉄道 | 3名 | 3名 | |||
| 日本車輌製造 | 3名 | 3名 | |||
| 日立ハイテクノロジーズ | 3名 | 3名 | |||
| 富士機械製造 | 3名 | 3名 | |||
| 富士通テン | 1名 | 2名 | 3名 | ||
| 北陸電力 | 1名 | 2名 | 3名 | ||
| 三菱電機エンジニアリング | 3名 | 3名 | |||
- ※ 産業界は,同人数の社名は五十音順とする。官公庁は,教育・研究機関を除く。
- * は就職進学者1名を含む。(進学先と就職先の双方に示す。)
教育・研究機関
| 就職先 | 出身 | 計 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 学部 | 大学院 | ||||
| 第一部 | 第二部 | 博士 前期 |
博士 後期 |
||
| 総計 | 1名 | 2名 | 5名 | 8名 | 16名 |
| 愛知県(高等学校教員) | 1名 | 1名 | |||
| 愛知大学 | 1名 | 1名 | |||
| (独)宇宙航空研究開発機構 | 1名 | 1名 | |||
| 超高温材料研究センター | 1名 | 1名 | |||
| 東北大学多元物質科学研究所 | 1名 | 1名 | |||
| 徳島大学 | 1名 | 1名 | |||
| Jomo Kenyatta University of Agriculture and Technology | 1名 | 1名 | |||
| University Teknikal Malaysia Melaka | 1名 | 1名 | |||
| 中国科学院ナノ科学技術センター | 1名 | 1名 | |||
| 中南大学 | 1名 | 1名 | |||
| 南京航空航天大学 | 1名 | 1名 | |||
| 無錫城市学院 | 1名 | 1名 | |||
| 愛知医科大学(事務職) | 1名 | 1名 | |||
| 名古屋大学(技術職) | 1名 | 1名 | |||
| 同済大学(技術職) | 1名 | 1名 | |||
| (株)トヨタ名古屋教育センター | 1名 | 1名 | |||
官公庁
| 就職先 | 出身 | 計 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 学部 | 大学院 | ||||
| 第一部 | 第二部 | 博士 前期 |
博士 後期 |
||
| 総計 | 23名 | 6名 | 18名 | 0名 | 47名 |
| 名古屋市 | 7名 | 3名 | 10名 | ||
| 愛知県 | 1名 | 4名 | 5名 | ||
| 豊田市 | 2名 | 1名 | 3名 | ||
| 国土交通省 | 1名 | 1名 | |||
| 防衛省・自衛隊 | 1名 | 1名 | 2名 | ||
| 大垣市 | 2名 | 2名 | |||
| 岡崎市 | 1名 | 1名 | 2名 | ||
| 三重県 | 2名 | 2名 | |||
| 静岡地方検察庁 | 1名 | 1名 | |||
| 出雲市消防本部 | 1名 | 1名 | |||
| 一宮市 | 1名 | 1名 | |||
| 稲沢市 | 1名 | 1名 | |||
| 大府市 | 1名 | 1名 | |||
| 尾張旭市 | 1名 | 1名 | |||
| 春日井市 | 1名 | 1名 | |||
| 可茂消防事務組合 | 1名 | 1名 | |||
| 刈谷市 | 1名 | 1名 | |||
| 京都府 | 1名 | 1名 | |||
| 滋賀県 | 1名 | 1名 | |||
| 静岡県 | 1名 | 1名 | |||
| 島根県 | 1名 | 1名 | |||
| 高浜市 | 1名 | 1名 | |||
| 知多市 | 1名 | 1名 | |||
| 知立市 | 1名 | 1名 | |||
| 名古屋港管理組合 | 1名 | 1名 | |||
| 日進市 | 1名 | 1名 | |||
| 碧南市 | 1名 | 1名 | |||
| 四日市市 | 1名 | 1名 | |||
非営利法人
| 就職先 | 出身 | 計 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 学部 | 大学院 | ||||
| 第一部 | 第二部 | 博士 前期 |
博士 後期 |
||
| 総計 | 2名 | 0名 | 2名 | 0名 | 4名 |
| (財)毛製品検査協会 | 1名 | 1名 | |||
| 日本放送協会 | 1名 | 1名 | |||
| (財)日本品質保証機構 | 1名 | 1名 | |||
| 非開示 | 1名 | 1名 | |||
