平成23年度
名古屋工業大学工学部編入学・転入学入学者選抜状況
工学部第一部
| 募集人員 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 入学者数 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 計 | 111 | (10) | 100 | (10) | 49 | (4) | 29 | (2) | |
| 生命・物質工学科 | 若干名 | 7 | (2) | 7 | (2) | 5 | (1) | 4 | (1) |
| 環境材料工学科 | 若干名 | 2 | (1) | 2 | (1) | 2 | (1) | 1 | (0) |
| 機械工学科 | 若干名 | 41 | (0) | 35 | (0) | 20 | (0) | 10 | (0) |
| 電気電子工学科 | 若干名 | 20 | (0) | 19 | (0) | 8 | (0) | 4 | (0) |
| 情報工学科 | 若干名 | 17 | (1) | 15 | (1) | 6 | (0) | 5 | (0) |
| 建築・デザイン工学科 | 若干名 | 14 | (6) | 13 | (6) | 5 | (2) | 4 | (1) |
| 都市社会工学科 | 若干名 | 10 | (0) | 9 | (0) | 3 | (0) | 1 | (0) |
- 注1:募集人員の若干名には,3年次編入学定員10名を含みます。
- 注2:( )は,女子を内数で示します。
