入試案内

HOME > 入試案内 > 平成23年度 入学者選抜状況 > 大学院工学研究科博士後期

平成23年度
名古屋工業大学大学院工学研究科博士後期課程入学者選抜状況

    募集人員 志願者数 受験者数 合格者数 入学者数
一般(1次) 39 50 (6) 50 (6) 47 (5) 69 (9)
一般(2次) 若干名 20 (3) 19 (3) 19 (3)
国費・政費 若干名 8 (1) 8 (1) 8 (1)
物質工学専攻 一般(1次) 5 7 (1) 7 (1) 7 (1) 12 (2)
一般(2次) 若干名 4 (0) 4 (0) 4 (0)
国費・政費 若干名 2 (1) 2 (1) 2 (1)
機能工学専攻 一般(1次) 5 7 (1) 7 (1) 7 (1) 8 (2)
一般(2次) 若干名 3 (1) 2 (1) 2 (1)
国費・政費 若干名 1 (0) 1 (0) 1 (0)
情報工学専攻 一般(1次) 5 7 (1) 7 (1) 7 (1) 13 (1)
一般(2次) 若干名 5 (0) 5 (0) 5 (0)
国費・政費 若干名 1 (0) 1 (0) 1 (0)
社会工学専攻 一般(1次) 4 8 (1) 8 (1) 5 (0) 10 (2)
一般(2次) 若干名 4 (2) 4 (2) 4 (2)
国費・政費 若干名 2 (0) 2 (0) 2 (0)
未来材料創成工学専攻 一般(1次) 12 12 (1) 12 (1) 12 (1) 14 (1)
一般(2次) 若干名 1 (0) 1 (0) 1 (0)
国費・政費 若干名 1 (0) 1 (0) 1 (0)
創成シミュレーション工学専攻 一般(1次) 8 9 (1) 9 (1) 9 (1) 12 (1)
一般(2次) 若干名 3 (0) 3 (0) 3 (0)
国費・政費 若干名 1 (0) 1 (0) 1 (0)
  • 注1:国費は,国費外国人研究留学生,政費は,外国政府派遣大学院留学生を示します。
  • 注2:( )は,女子を内数で示します。

  • 前のページへ
  • このページのトップへ