* 学生交流について:
授業料等不徴収の条項あり
:
授業料等不徴収の条項なし
| 国・地域 | 大学名/機関名 (本学締結部局・附属図書館) |
部局間 | 締結年月日 | おもな交流内容 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| * 学生交流 | 教職員交流 | 共同研究 | 資料交換 | ||||
| アフガニスタン | カブール大学 | 2005.11.22 | |||||
| バングラデシュ | バングラデシュ工科大学 | 1999.8.31 | |||||
| 中国 | 陜西科技大学 | 1990.9.6 | |||||
| 清華大学 | 1994.10.10 | ||||||
| 西安交通大学 | 1996.11.18 | ||||||
| 浙江大学 | 1997.2.28 | ||||||
| 北京理工大学 | 1997.10.13 | ||||||
| 北京化工大学 | 2005.2.23 | ||||||
| 北京化工大学炭素繊維与複合材料研究所 (本学セラミックス基盤工学研究センター) |
2007.11.21 | ||||||
| 同済大学 | 2006.6.6 | ||||||
| 中国科学院半導体研究所 | 2007.5.18 | ||||||
| 中国科学院広州能源研究所 (本学セラミックス科学研究教育院) |
2010.11.19 | ||||||
| 復旦大学 | 2007.12.30 | ||||||
| 中山大学 | 2008.5.9 | ||||||
| 四川省社会科学院 | 2008.11.5 | ||||||
| 厦門大学(本学未来材料創成工学専攻) | 2009.1.29 | ||||||
| 大連東軟信息学院 | 2010. 4.12 | ||||||
| 長春大学図書館(本学附属図書館) | 1995.1.17 | ||||||
| 吉林大学図書館(本学附属図書館) | 1995.1.16 | ||||||
| インド | アナ大学 | 1996.9.5 | |||||
| インド工科大学ボンベイ校 | 2002.6.19 | ||||||
| 中央ガラス・セラミックス研究所 | 2005.6.2 | ||||||
| デリー大学 | 2007.6.29 | ||||||
| インド国立科学研究所 | 2009.2.24 | ||||||
| インドネシア | ウダヤナ大学 | 2003.10.14 | |||||
| 韓国 | 漢陽大学校 | 2003.3.10 | |||||
| ソウル国立大学電気情報工学専攻(本学情報工学専攻) | 2005.9.20 | ||||||
| 明知大学校 | 2010.9.30 | ||||||
| マレーシア | マラ工科大学 | 2005.7.8 | |||||
| マレーシア工科大学 | 2006.6.29 | ||||||
| オマーン | サルタン カブス大学 | 2003.3.5 | |||||
| タイ | タマサート大学 | 2004.3.11 | |||||
| 泰日工業大学 | 2007.10.30 | ||||||
| チュラロンコン大学 | 2008.11.14 | ||||||
| 台湾 | 国立台北科技大学 | 2005.8.16 | |||||
| ベトナム | ベトナム科学技術アカデミー物質科学研究所 | 2008.2.21 | |||||
| ハノイ工科大学 | 2008.9.18 | ||||||
| 国・地域 | 大学名/機関名 (本学締結部局・附属図書館) |
部局間 | 締結年月日 | おもな交流内容 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| * 学生交流 | 教職員交流 | 共同研究 | 資料交換 | ||||
| オーストラリア | シドニー工科大学 | 1997.8.8 | |||||
| 国・地域 | 大学名/機関名 (本学締結部局・附属図書館) |
部局間 | 締結年月日 | おもな交流内容 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| * 学生交流 | 教職員交流 | 共同研究 | 資料交換 | ||||
| ブルガリア | ベリコ・タルノボ大学(本学情報工学専攻) | 2008.4.23 | |||||
| フィンランド | アールト大学 | 2003.1.31 | |||||
| フランス | リモージュ大学、国立セラミックス工学大学院 | 2003.2.18 | |||||
| リール国立化学大学院 | 2003.2.19 | ||||||
| EFREl | 2006.10.3 | ||||||
| ESTP | 2009.3.11 | ||||||
| ESIGELEC | 2010. 3.8 | ||||||
| ポワティエ大学 | 2010.10.5 | ||||||
| ドイツ | ケムニッツ工科大学電気情報工学部(本学情報工学専攻) | 2006.10.23 | |||||
| エルランゲン-ニュルンベルグ大学 | 2011. 3.11 | ||||||
| イタリア | ミラノ大学 | 2004.3.30 | |||||
| パドバ大学(本学情報工学専攻) | 2011.1.17 | ||||||
| ポーランド | ポズナン工科大学情報経営工学科(本学情報工学専攻) | 2006.12.29 | |||||
| ルーマニア | ヤシ「アレクサンドルーイオンクザ」大学 | 1999.8.10 | |||||
| ロシア | メンデレーフ・ロシア化学技術大学 | 1991.5.16 | |||||
| スペイン | バレンシア州立工芸大学 | 2000.11.14 | |||||
| 英国 | インペリアル・カレッジ・ロンドン | 1991.6.3 | |||||
| リーズ大学 | 1991.6.4 | ||||||
| リーズ大学粒子科学工学研究所 (本学セラミックス基盤工学研究センター) |
2007.11.6 | ||||||
| シェフィールド大学 | 2005.7.8 | ||||||
| 国・地域 | 大学名/機関名 (本学締結部局・附属図書館) |
部局間 | 締結年月日 | おもな交流内容 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| * 学生交流 | 教職員交流 | 共同研究 | 資料交換 | ||||
| アメリカ合衆国 | アーカンソー大学フォートスミス校 | 2007.5.16 | |||||
| クレムソン大学 | 2008.2.7 | ||||||
| ノースウエスタン大学 | 2008.4.23 | ||||||
| フロリダ大学 | 2010.7.28 | ||||||
| 国・地域 | 大学名/機関名 (本学締結部局・附属図書館) |
部局間 | 締結年月日 | おもな交流内容 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| * 学生交流 | 教職員交流 | 共同研究 | 資料交換 | ||||
| ブラジル | ブラジリア大学 | 1999.1.7 | |||||