平成19年度学部前期
第二部専門教育科目(1~4年次) 物質工学科集計結果
(クリックを押すと新規ウィンドウが開きます。)
| 部 | 授業科目区分 | 集計方法 | 集計表 |
|---|---|---|---|
| 二部 | 物質工学科 | 全体集計 | クリック |
| 授業コード | 授業科目名 | 担当教員 | 集計表 |
|---|---|---|---|
| 1501 | 物理化学 | 多賀 圭次郎 | クリック |
| 1502 | 有機化学 | 山村 初雄 | クリック |
| 2503 | 錯体化学 | 小澤 智宏 | クリック |
| 2505 | 輸送現象 | 加藤 禎人 | クリック |
| 3501 | 生物無機化学 | 増田 秀樹 | クリック |
| 3502 | 量子化学 | 志田 典弘 | クリック |
| 3503 | 単位操作 | 森 秀樹 | クリック |
| 3504 | 高分子物理化学 | 青木 純 | クリック |
| 3506 | 環境工学 | 高田 主岳 | クリック |
| 3507 | 物理化学演習 | 多賀 圭次郎 | クリック |
