平成19年度学部後期
第二部専門教育科目(1~4年次)物質工学科集計結果
(クリックを押すと新規ウィンドウが開きます。)
| 部 | 授業科目区分 | 集計方法 | 集計表 |
|---|---|---|---|
| 二部 | 物質工学科 | 全体集計 | クリック |
| 授業コード | 授業科目名 | 担当教員 | 集計表 |
|---|---|---|---|
| 6501 | 無機化学 | 川崎 晋司 | クリック |
| 6502 | 基礎化学工学 | 多田 豊 | クリック |
| 6503 | 分析化学Ⅰ | 湯地 昭夫 | クリック |
| 6504 | 有機反応化学 | 荒木 修喜 | クリック |
| 7504 | 天然物化学 | 山村 初男 | クリック |
| 7505 | 反応工学 | 多田 豊 | クリック |
| 7506 | 無機反応科学 | 池田 章一郎 | クリック |
| 7507 | 化学計測 | 高田 主岳 | クリック |
| 8502 | 有機・高分子化学演習 | 柴田 哲男 | クリック |
| 8504 | 機器分析化学 | 北川 慎也 | クリック |
| 8506 | 生体関連化学 | 柴田 哲男 | クリック |
