平成19年度学部後期
第二部専門教育科目(1~4年次)機械工学科(新)集計結果
(クリックを押すと新規ウィンドウが開きます。)
| 部 | 授業科目区分 | 集計方法 | 集計表 |
|---|---|---|---|
| 二部 | 機械工学科(新) | 全体集計 | クリック |
| 授業コード | 授業科目名 | 担当教員 | 集計表 |
|---|---|---|---|
| 6601 | 生産システム学 | 藤本 英雄 | クリック |
| 6603 | 機械熱力学 | 辻 俊博 | クリック |
| 6605 | 弾性力学 | 伊藤 智啓 | クリック |
| 7603 | トライボロジー | 中村 隆 | クリック |
| 7605 | 応用流体力学 | 森西洋平 | クリック |
| 8602 | 環境エネルギー工学 | 辻 俊博 | クリック |
| 8604 | バイオメカニクス | 松本 健郎 | クリック |
| 8605 | 設計製図 | 土田 陽一 | クリック |
