全体集計結果                                                        
                                                                     
    全学年集計                       (回答数 3,180 名)                
                                                                     
    設問A
(1)
(2)
専攻 物質 機能 情報 社会 都市循環システム 産業戦略 未来材料 創成シミュ  
    人数 1年次 491 749 676 302 2 38 416 441 3115  
    2年次 12 13 19 6 9 0 2 4 65  
                                                                     
   
    
      項目 評価データ(人数) 回答数 平均  
     設問         評価項目 評価5 評価4 評価3 評価2 評価1 全学年  
      設問   B(1)   シラバス 1061 853 790 206 257 3167 3.7  
            B(2)   予習・復習 720 843 1043 312 244 3162 3.5  
            B(3)   出席 1873 616 461 102 114 3166 4.3  
            B(4)   受講態度 1163 933 793 166 110 3165 3.9  
      設問   C(1)   シラバス 1100 1007 864 112 89 3172 3.9  
            C(2)   成績評価 1167 940 763 193 107 3170 3.9  
            C(3)   理解度把握 939 938 889 257 151 3174 3.7  
            C(4)   意欲向上 903 944 928 245 156 3176 3.7  
            C(5)   進度 1010 947 882 193 135 3167 3.8  
            C(6)   話し方 1165 925 764 188 128 3170 3.9  
            C(7)   教材使用 1075 929 830 209 127 3170 3.8  
            C(8)   熱意 1135 985 777 164 105 3166 3.9  
            C(9)   講義レベル 1135 961 802 151 119 3168 3.9  
 
 
        C(10) 参加機会 926 732 1061 287 160 3166 3.6