授業専攻別集計結果                                                    
                                                                     
    共通科目                           (回答数 606 名)                
                                                                     
    設問A
(1)
(2)
専攻 物質 機能 情報 社会 都市循環システム 産業戦略 未来材料 創成シミュ  
    人数 1年次 71 79 95 61 0 20 113 153 592  
    2年次 2 4 2 6 0 0 0 0 14  
                                                                     
   
    
      項目 評価データ(人数) 回答数 平均  
     設問         評価項目 評価5 評価4 評価3 評価2 評価1 本人 全学年  
      設問   B(1)   シラバス 246 144 129 35 48 602 3.8 3.7  
            B(2)   予習・復習 136 168 189 50 57 600 3.5 3.5  
            B(3)   出席 379 106 75 24 18 602 4.3 4.3  
            B(4)   受講態度 239 163 145 31 24 602 3.9 3.9  
      設問   C(1)   シラバス 225 195 141 21 23 605 4.0 3.9  
            C(2)   成績評価 222 166 148 42 27 605 3.8 3.9  
            C(3)   理解度把握 216 159 136 52 42 605 3.8 3.7  
            C(4)   意欲向上 213 177 139 42 34 605 3.8 3.7  
            C(5)   進度 208 192 157 21 26 604 3.9 3.8  
            C(6)   話し方 258 176 119 30 20 603 4.0 3.9  
            C(7)   教材使用 237 182 137 26 22 604 4.0 3.8  
            C(8)   熱意 251 191 114 27 21 604 4.0 3.9  
            C(9)   講義レベル 230 168 153 31 24 606 3.9 3.9  
 
 
        C(10) 参加機会 207 137 183 45 32 604 3.7 3.6