平成20年度大学院前期
授業評価実施結果表
大学院
共通科目
| 分類 | 実施科目数 | 実施率 |
|---|---|---|
| 共通科目 | 25科目うち24科目で実施 | 96% |
専門科目
| 分類 | 実施科目数 | 実施率 |
|---|---|---|
| 物質工学専攻 | 14科目で実施 | 100% |
| 機能工学専攻 | 23科目で実施 | 100% |
| 情報工学専攻 | 21科目うち20科目で実施 | 95% |
| 社会工学専攻 | 14科目うち13科目で実施 | 93% |
| 産業戦略工学専攻 | 2科目うち1科目で実施 | 50% |
| 未来材料創成工学専攻 | 12科目で実施 | 100% |
| 創成シミュレーション工学専攻 | 8科目うち7科目で実施 | 88% |
合計 119科目うち114科目で実施 実施率 96%
[受講登録数:4,258名 回答数:3,180名 回収率:74%]
