全体集計結果                                                        
                                                                     
    全学年集計                       (回答数 755 名)                
                                                                     
    設問A
(1)
(2)
専攻 物質 機能 情報 社会 都市循環システム 産業戦略 未来材料 創成シミュ  
    人数 1年次 83 191 230 105 1 19 19 92 740  
    2年次 2 0 9 2 2 0 0 0 15  
                                                                     
   
    
      項目 評価データ(人数) 回答数 平均  
     設問         評価項目 評価5 評価4 評価3 評価2 評価1 全学年  
      設問   B(1)   シラバス 283 172 175 58 66 754 3.7  
            B(2)   予習・復習 174 201 253 68 56 752 3.5  
            B(3)   出席 402 171 107 42 30 752 4.2  
            B(4)   受講態度 320 209 157 43 22 751 4.0  
      設問   C(1)   シラバス 281 256 173 21 21 752 4.0  
            C(2)   成績評価 325 235 141 25 28 754 4.1  
            C(3)   理解度把握 281 242 163 32 35 753 3.9  
            C(4)   意欲向上 279 230 168 41 36 754 3.9  
            C(5)   進度 324 231 134 31 34 754 4.0  
            C(6)   話し方 362 218 105 33 35 753 4.1  
            C(7)   教材使用 338 218 129 37 31 753 4.1  
            C(8)   熱意 337 224 144 24 25 754 4.1  
            C(9)   講義レベル 317 243 136 31 27 754 4.1  
 
 
        C(10) 参加機会 305 184 180 53 31 753 3.9