平成20年度大学院後期
授業評価実施結果表
大学院
共通科目
| 分類 | 実施科目数 | 実施率 |
|---|---|---|
| 共通科目 | 5科目で実施 | 100% |
専門科目
| 分類 | 実施科目数 | 実施率 |
|---|---|---|
| 物質工学専攻 | 6科目うち5科目で実施 | 83% |
| 機能工学専攻 | 10科目で実施 | 100% |
| 情報工学専攻 | 13科目うち12科目で実施 | 92% |
| 社会工学専攻 | 11科目うち8科目で実施 | 73% |
| 産業戦略工学専攻 | 2科目うち1科目で実施 | 50% |
| 未来材料創成工学専攻 | 1科目で実施 | 100% |
| 創成シミュレーション工学専攻 | 6科目うち5科目で実施 | 83% |
合計 54科目うち47科目で実施 実施率 87%
[受講登録数:1,170名 回答数:755名 回収率:65%]
