平成21年度大学院前期
授業評価実施結果表
大学院
共通科目
| 分類 | 実施科目数 | 実施率 |
|---|---|---|
| 共通科目 | 26科目うち25科目で実施 | 96% |
専門科目
| 分類 | 実施科目数 | 実施率 |
|---|---|---|
| 物質工学専攻 | 15科目で実施 | 100% |
| 機能工学専攻 | 23科目うち22科目で実施 | 96% |
| 情報工学専攻 | 22科目うち20科目で実施 | 91% |
| 社会工学専攻 | 17科目うち14科目で実施 | 82% |
| 産業戦略工学専攻 | 3科目うち2科目で実施 | 67% |
| 未来材料創成工学専攻 | 9科目で実施 | 100% |
| 創成シミュレーション工学専攻 | 9科目うち7科目で実施 | 78% |
