平成20年度
職員褒賞制度に基づく褒賞
最優秀賞
| 褒賞授与者 (グループ含む) |
対象業績 | 概要 |
|---|---|---|
| 梅崎 太造 | 産学連携活動に対する貢献 | 指紋らしさの成分を除去して個人固有の特徴を強調するアルゴリズムを用いており,高速・小記憶容量・高精度という特徴を持つ。企業や行政機関等における情報セキュリティ対策に大きく貢献した。 |
| 徳田 恵一 | 多様な声質・発話様式を実現する次世代音声合成方式の開発 | 人間のように自在に対話する機械実現のために必須となる新しい音声合成方式「HMM音声合成」を提案,関連理論を確立し,次世代音声合成方式として広く国際的に普及させた。多くの企業等でも実用化が進んでいる。 |
優秀賞
| 褒賞授与者 (グループ含む) |
対象業績 | 概要 |
|---|---|---|
| 春日 敏宏 | 新たな連携型教育研究態勢構築への貢献 | 中期計画で重点的に取り組む領域として設定した「環境調和セラミックス」,「ライフサイエンス」,「医工連携」の研究分野を横断する新しいセラミックス生体材料を発想し,学術的に卓越した水準の研究業績をあげた。この研究を通じて,学内,産総研,インペリアルカレッジとの新たな連携型教育研究態勢の構築に努力し,若手人材育成に貢献した。 |
| ICカード認証グループ | 名古屋工業大学PKI ICカード認証基盤開発・運用について | 全教職員,全学生を対象とした学内情報基盤用のIDを統合し,認証基盤システムの開発を行った。さらに,ICカードの発行と認証基盤システム運用,関連情報基盤システムの運用を行い,全学サービスの向上に努めた。 |
| 学生ポータル運用グループ | 学生ポータルの開発・運用について | 学生のための大学に対する電子的な窓口としての学生ポータルサイトを開発し,また機能限定簡易版端末としてKIOSK端末を導入した。さらに,学生掲示板および電子メールポートレットの機能拡張を行い,利便性を向上した。 |
| 高須 昭則 | ヤングサイエンティス講演賞受賞およびJST 産学共同シーズイノベーション化事業の採択 | 省エネルギー型のポリエステル合成システムを構築し,その研究結果を発表したところ,ヤングサイエンティスト講演賞(全国公募)の受賞となった。また,その研究シーズは,JST産学共同シーズイノベーション化事業(顕在化ステージ)にも採択された。 |
| 柿本 健一 | 無鉛圧電セラミックスに関する研究成果と外部資金導入実績 | 鉛を含まない圧電セラミックスの精密合成法を新規開発し,鉛フリー化の実現可能性が高まったとして学会および産業界から高い評価を受けた。さらに,プレス発表により本学の知名度を高め,大型外部資金の導入実績にも繋がった。 |
| セラミックス基盤工学研究センター | 産官学地域連携事業の推進による本学センター活動の高度活性化 | セラミックス基盤工学研究センター職員は,名古屋工業大学の研究・教育成果を,学外に還元,社会貢献に活かすべく,都市エリア連携事業をはじめ十数項目にわたる活動を通じて,近隣地域,岐阜県地域での本学の存在度を飛躍的に高めるような,活発な産官学連携活動を展開した。 |
| 藤 正督 | ナノシリカ中空粒子の基礎および応用研究 | 研究紹介文「ナノシリカ中空粒子に関する研究を行いAdvanced Powder Technology誌の最優秀論文におくられるDistinguished Paper Awardを受賞した。また,本ナノシリカ中空粒子を用いた滑り止めナノコーティング技術が北京五輪の公式バレーボールに採用され,多くのマスコミに取り上げられた。」 |
| 新収支参照システム開発チーム | 新収支参照システムの開発・導入について | |
| 図書館改修移転対応グループ | 附属図書館耐震改修およびそれに伴う移転作業と開館対応 |
特別賞
| 褒賞授与者 (グループ含む) |
対象業績 |
|---|---|
| 加藤 光利 | 科学技術交流財団における地域新生コンソーシアム事業マネージメント |
| 坂井 孝弘 | 15号館改修及び維持 |
