平成23年度
名古屋工業大学工学部第二部入学者選抜状況
| 募集人員 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 追加合格者数 | 入学者数 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 計 | 前期 | 20 | 99 | (10) | 89 | (10) | 25 | (2) | 2 | (0) | 23 | (0) |
| 物質工学科 | 前期 | 5 | 27 | (5) | 26 | (5) | 7 | (0) | 0 | (0) | 6 | (0) |
| 機械工学科 | 前期 | 5 | 20 | (1) | 19 | (1) | 6 | (0) | 0 | (0) | 6 | (0) |
| 電気情報工学科 | 前期 | 5 | 37 | (2) | 32 | (2) | 7 | (1) | 0 | (0) | 6 | (0) |
| 社会開発工学科 | 前期 | 5 | 15 | (2) | 12 | (2) | 5 | (1) | 2 | (0) | 5 | (0) |
- 注:( )は,女子を内数で示します。
