生命・物質工学科及び都市社会工学科募集人員の変更について
このことについて、平成22年度入試から募集人員の変更がありますので、お知らせします。
詳細については、平成22年度募集要項を参照してください。
平成22年度入試変更点
募集人員
変更前
| 学部名 | 学科名 | 入学定員 | 推薦入試 | 一般入試 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 前期日程 | 後期日程 | ||||
| 工学部 (第一部) | 生命・物質工学科 | 154 | 15 | 69 | 70 |
| 都市社会工学科 | 90 | 15 | 45 | 30 | |
変更後
| 学部名 | 学科名 | 入学定員 | 推薦入試 | 一般入試 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 前期日程 | 後期日程 | ||||
| 工学部 (第一部) | 生命・物質工学科 | 154 | 15 | 79 | 60 |
| 都市社会工学科 | 90 | 10 | 45 | 35 | |
