役員・教職員数
役員数
| 常勤 | 非常勤 | 合計 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 計 | |
| 計 | 4 | 2 | 6 | 6 | |||
| 学長 | 1 | 1 | 1 | ||||
| 理事 | 3 | 3 | 3 | ||||
| 監事 | 2 | 2 | 2 | ||||
教員数(本務者)
| 年齢区分 | 教授 | 准教授 | 助教 | その他 | 合計 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | |
| 計 | 128 | 6 | 134 | 138 | 8 | 146 | 59 | 5 | 64 | 9 | 1 | 10 | 334 | 20 | 354 |
| ~24歳 | |||||||||||||||
| 25~34歳 | 3 | 1 | 4 | 26 | 3 | 29 | 6 | 6 | 35 | 4 | 39 | ||||
| 35~44歳 | 2 | 2 | 83 | 2 | 85 | 30 | 2 | 32 | 3 | 1 | 4 | 118 | 5 | 123 | |
| 45~54歳 | 65 | 3 | 68 | 43 | 5 | 48 | 1 | 1 | 109 | 8 | 117 | ||||
| 55~64歳 | 61 | 3 | 64 | 9 | 9 | 2 | 2 | 72 | 3 | 75 | |||||
| 65歳~ | |||||||||||||||
職員数(本務者)
| 事務職員 | 技術系職員 | 医療職員 | 教務系職員 | 合計 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 |
| 83 | 65 | 148 | 51 | 12 | 63 | 1 | 1 | 38 | 6 | 44 | 172 | 84 | 256 | |
平成23年5月1日現在
