土地・建物
- 施設利用について
講義室やグラウンドの利用を希望する方へのご案内
| 区分 | 建物 (単位:㎡) |
土地 (単位:㎡) |
所在地 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 合計 | 144,278 *a 1,195 |
212,681 *a 4,915 |
|||
| 御器所団地 | 専門学科・共通教育等 | 101,502 | 138,664 | 〒466-8555 名古屋市昭和区御器所町 電話 052-735-5000 |
|
| 本部棟 | 3,299 | ||||
| 附属図書館 | 5,577 | ||||
| 教育研究センター | ものづくりテクノセンター | (986) | |||
| 極微デバイス機能システム研究センター | (530) | ||||
| 国際自動車工学教育研究センター | (97) | ||||
| 計 | 1,613 | ||||
| 産学官連携センター | 3,814 | ||||
| 国際交流センター | 239 | ||||
| 情報基盤センター | 1,230 | ||||
| 大型設備基盤センター | 1,075 | ||||
| 保健センター | 509 | ||||
| 講堂 | 1,551 | ||||
| 体育館 | 2,479 | ||||
| 55号館(課外活動共用施設) | 1,729 | ||||
| 大学会館 | 4,197 | ||||
| 国際交流会館 | 2,155 | ||||
| NITクラブ | 264 | ||||
| 校友会館 | 589 | ||||
| その他 | 2,513 | ||||
| 小計 | 134,335 | 138,664 | |||
| 千種団地 | 千種運動場 | 412 | 34,439 | 〒464-0083 名古屋市千種区北千種二丁目512-1 電話 052-711-2742 |
|
| 学寮(恒和寮) | 2,933 | 7,336 | |||
| 小計 | 3,345 | 41,775 | |||
| セラミックス基盤工学研究センター | 2,759 | 20,943 | 〒507-0071 多治見市旭ヶ丘十丁目6-29 電話 0572-27-6811 |
||
| 多治見駅前地区 | セラミックス基盤工学研究センター | *a (750) | 〒507-0033 多治見市本町三丁目101-1(クリスタルプラザ゙多治見4階) 電話 0572-24-8110 |
||
| オープンラボ 他 | *a (445) | ||||
| 計 | *a 1,195 | ||||
| 蒲郡艇庫 | 170 | *a 200 | 〒443-0014 蒲郡市海陽町1-4-1 |
||
| 庄内川艇庫 | 376 | 635 | 〒454-0944 名古屋市中川区大蟷螂町字西流358-3 |
||
| 志段味課外活動施設 | 246 | 7,683 *a 87 |
〒463-0002 名古屋市守山区大字中志段味字南原2678 電話 052-736-1322 |
||
| 木曽駒高原セミナーハウス | 378 | *a 4,628 | 〒397-0002 長野県木曽郡木曽町新開字水沢129-10 電話 0264-23-7623 |
||
| 狭間住宅 | 2,669 | 2,981 | 〒466-0062 名古屋市昭和区狭間町27 |
||
*a:借上げ数量を、外数で示す。 ( )は、内訳を示す。
平成23年5月1日現在
