2018年度卒業・修了者に関する進学状況【2019年5月1日現在】
Campus life
学生生活
総表
| 出身区分 | 卒業・修了者 | 進学者 | 就職者 | その他 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 合計 | 1,692名 | 704名 | 944名 | 44名 | |
| 工学部 | 第一部 | 926名 | 673名 | 227名 | 26名 |
| 第二部 | 19名 | 7名 | 12名 | ― | |
| 大学院 工学研究科 | 博士前期課程 | 723名 | 24名 | 682名 | 17名 |
| 博士後期課程 | 24名 | ― | 23名 | 1名 | |
- ※現職者(学部第二部1名、博士前期課程12名、博士後期課程10名)を含む
(1)進学先
| 進学先 | 出身 | 計 | ||
|---|---|---|---|---|
| 学部 | 大学院 | |||
| 第一部 | 第二部 | 博士 前期 | ||
| 計 | 673 | 7 | 24 | 704 |
| 名古屋工業大学 | 645 | 6 | 23 | 674 |
| 名古屋大学 | 22 | 1 | 23 | |
| 北陸先端科学技術大学院大学 | 1 | 1 | 2 | |
| 京都大学 | 1 | 1 | ||
| 慶應義塾大学 | 1 | 1 | ||
| 筑波大学 | 1 | 1 | ||
| 東京工業大学 | 1 | 1 | ||
| 横浜国立大学 | 1 | 1 | ||
(2)進学率
工学部
| 出身区分 | 卒業・修了者 | 進学者 | 進学率 | |
|---|---|---|---|---|
| 工学部 | 第一部 | 926名 | 673名 | 72.7% |
| 第二部 | 19名 | 7名 | 36.8% | |
大学院工学研究科(博士前期課程)
| 出身区分 | 卒業・修了者 | 進学者 | 進学率 |
|---|---|---|---|
| 大学院工学研究科(博士前期課程) | 723名 | 24名 | 3.3% |
この情報は学生生活課が提供しています。
