教職員の国際交流
Global
国際交流
在外研究員制度
本学では2015年度より、将来を担う優秀な若手教員を海外に派遣し、大学等研究機関において長期間研究に専念することにより研究力の育成を図ることを目的として、渡航費・滞在費等を支援する「在外研究員制度」を実施しています。
派遣 | 派遣国 | 派遣大学 | 分野 | |
---|---|---|---|---|
1 | 2015 | デンマーク・ドイツ | デンマーク工科大学・フライブルグ大学 | 建築・デザイン |
2 | 2015-2016 | スイス | スイス連邦工科大学ローザンヌ校(EPFL) | 応用物理 |
3 | 2016-2017 | ドイツ | ドレスデン工科大学 | 電気電子 |
4 | 2016-2017 | スウェーデン | チャルマース工科大学 | 電気電子 |
5 | 2016-2017 | ドイツ | エアランゲンニュルンベルク大学 | 電気電子 |
6 | 2016-2017 | チェコ | チェコ工科大学 | 建築・デザイン |
7 | 2017 | フランス | コンピエーニュ工科大学 | ネットワーク |
8 | 2017-2018 | アメリカ | プリンストン大学 | 建築・デザイン |
9 | 2017 | フィンランド | アールト大学 | 経営システム |
10 | 2018-2019 | アメリカ | ブラウン大学 | 情報数理 |
11 | 2018-2019 | オーストラリア | メルボルン大学 | ソフトマテリアル |
12 | 2018-2019 | オーストラリア | ウーロンゴン大学 | メディア情報 |
13 | 2018-2019 | オランダ | ヤープバケマスタディセンター | 建築・デザイン |
14 | 2019 | イギリス | ロンドン大学(UCL) | 環境都市 |
15 | 2019-2020 | アメリカ | カリフォルニア大学バークレー校 | 機械工学 |
16 | 2022-2023 | イギリス | カーディフ大学 | 生命・物質化学 |
17 | 2023 | デンマーク | デンマーク王立アカデミー | 建築・デザイン |
18 | 2023-2024 | イギリス | ロンドン大学(UCL) | 環境都市 |
19 | 2023-2024 | フランス | IMTアレス大学 | ソフトマテリアル |
20 | 2023-2024 | スイス | スイス連邦工科大学チューリッヒ校 | 電気電子 |
担当課 | 名古屋工業大学 国際交流課 |
---|---|
kokusai ※アドレスの末尾に「@adm.nitech.ac.jp」を補完してください |
外国人研究者受入マニュアル
外国人研究者受入の際の入国に関する手続き等、詳細はマニュアルを参照ください。
担当課 | 名古屋工業大学 国際交流課 |
---|---|
kokusai ※アドレスの末尾に「@adm.nitech.ac.jp」を補完してください |
この情報は国際交流課が提供しています。