2021年度卒業・修了者に関する進学状況【2022年5月1日現在】
Campus life
学生生活
総表
出身区分 | 卒業・修了者 | 進学者 | 就職者 | その他 | |
---|---|---|---|---|---|
合計 | 1,725名 | 721名 | 953名 | 52名 | |
工学部 | 第一部 | 951名 | 707名 | 216名 | 28名 |
第二部 | 19名 | 1名 | 17名 | 1名 | |
大学院 工学研究科 | 博士前期課程 | 711名 | 13名 | 680名 | 19名 |
博士後期課程 | 44名 | ― | 40名 | 4名 |
- ※ 現職者22名(第一部1名、第二部2名、博士前期課程7名、博士後期課程12名)を含む
- ※ 就職進学者(博士前期課程1名)を含む
(1)進学先
進学先 | 出身 | 計 | ||
---|---|---|---|---|
学部 | 大学院 | |||
第一部 | 第二部 | 博士 前期 | ||
計 | 707 | 1 | 13 | 721 |
名古屋工業大学 | 679 | 1 | 13 | 693 |
名古屋大学 | 11 | 11 | ||
東京工業大学 | 7 | 7 | ||
東京大学 | 3 | 3 | ||
京都大学 | 2 | 2 | ||
奈良先端科学技術大学院大学 | 2 | 2 | ||
大阪大学 | 1 | 1 | ||
北陸先端科学技術大学院大学 | 1 | 1 | ||
名古屋市立大学 | 1 | 1 |
(2)進学率
工学部
出身区分 | 卒業・修了者 | 進学者 | 進学率 | |
---|---|---|---|---|
工学部 | 第一部 | 951名 | 707名 | 74.3% |
第二部 | 19名 | 1名 | 5.3% |
大学院工学研究科(博士前期課程)
出身区分 | 卒業・修了者 | 進学者 | 進学率 |
---|---|---|---|
大学院工学研究科(博士前期課程) | 711名 | 13名 | 1.8% |
この情報は学生生活課が提供しています。