2022年度卒業・修了者に関する進学状況【2023年5月1日現在】
Campus life
学生生活
総表
出身区分 | 卒業・修了者 | 進学者 | 就職者 | その他 | |
---|---|---|---|---|---|
合計 | 1,690名 | 724名 | 931名 | 36名 | |
工学部 | 第一部(4年制) | 923名 | 702名 | 197名 | 24名 |
第二部(5年制) | 21名 | 6名 | 14名 | 1名 | |
大学院 工学研究科 | 博士前期課程(2年制) | 710名 | 16名 | 685名 | 10名 |
博士後期課程(3年制) | 36名 | ― | 35名 | 1名 |
- ※ 現職者32名(第一部1名、博士前期課程12名、博士後期課程19名)を含む
- ※ 就職進学者(博士前期課程1名)を含む
(1)進学先
進学先 | 出身 | 計 | ||
---|---|---|---|---|
学部 | 大学院 | |||
第一部 | 第二部 | 博士 前期 | ||
計 | 702 | 6 | 16 | 724 |
名古屋工業大学 | 673 | 5 | 14 | 692 |
名古屋大学 | 7 | 7 | ||
東京工業大学 | 6 | 6 | ||
大阪大学 | 5 | 5 | ||
東京大学 | 3 | 1 | 4 | |
京都大学 | 2 | 2 | ||
筑波大学 | 2 | 2 | ||
航空大学校 | 1 | 1 | ||
東北大学 | 1 | 1 | ||
奈良先端科学技術大学院大学 | 1 | 1 | ||
広島大学 | 1 | 1 | ||
北陸先端技術大学院大学 | 1 | 1 | ||
早稲田大学 | 1 | 1 |
(2)進学率
工学部
出身区分 | 卒業・修了者 | 進学者 | 進学率 | |
---|---|---|---|---|
工学部 | 第一部 | 923名 | 702名 | 76.1% |
第二部 | 21名 | 6名 | 28.6% |
大学院工学研究科(博士前期課程)
出身区分 | 卒業・修了者 | 進学者 | 進学率 |
---|---|---|---|
大学院工学研究科(博士前期課程) | 710名 | 16名 | 2.3% |
この情報は学生生活課が提供しています。