平成26年度卒業・修了者に関する進学状況【平成27年5月1日現在】
Campus life
学生生活
総表
出身区分 | 卒業・修了者 | 進学者 | 就職者 | その他 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
正規の職員 | 正規の職員等でない者 | |||||
合計 | 1645名 | 656名 | 927名 | 3名 | 59名 | |
工学部 | 第一部(4年制) | 942名 | 634名 | 266名 | 42名 | |
第二部(5年制) | 19名 | 2名 | 15名 | 2名 | ||
大学院 工学研究科 | 博士前期課程 | 634名 | 20名 | 604名 | 10名 | |
博士後期課程 | 50名 | 0名 | 42名 | 3名 | 5名 |
(1)進学先
進学先 | 出身 | 計 | |||
---|---|---|---|---|---|
学部 | 大学院 | ||||
第一部 | 第二部 | 博士 前期 | 博士 後期 | ||
計 | 634 | 2 | 20 | 0 | 656 |
名古屋工業大学 | 583 | 2 | 19 | 604 | |
名古屋大学 | 19 | 19 | |||
東京工業大学 | 5 | 5 | |||
東京大学 | 4 | 4 | |||
奈良先端科学技術大学院大学 | 4 | 4 | |||
大阪大学 | 3 | 3 | |||
北陸先端科学技術大学院大学 | 3 | 3 | |||
京都工芸繊維大学 | 2 | 2 | |||
京都大学 | 1 | 1 | |||
筑波大学 | 1 | 1 | |||
電気通信大学 | 1 | 1 | |||
東京医科歯科大学 | 1 | 1 | |||
東北大学 | 1 | 1 | |||
三重大学 | 1 | 1 | |||
横浜国立大学 | 1 | 1 | |||
その他 | 4 | 1 | 1 |
(2)進学率
工学部
出身区分 | 卒業・修了者 | 進学者 | 進学率 |
---|---|---|---|
第一部 | 942名 | 634名 | 67.3% |
第二部 | 19名 | 2名 | 10.5% |
大学院工学研究科(博士前期課程)
出身区分 | 卒業・修了者 | 進学者 | 進学率 |
---|---|---|---|
大学院工学研究科(博士前期課程) | 634名 | 20名 | 3.2% |
- ※ 学部の進学先は大学院博士前期(修士)課程、大学院博士前期課程の進学先は大学院博士後期課程とする。
- * 大学院博士前期課程から、大学院博士後期課程へ進学した者のうち1名は、就職者を含む(進学者数と就職者数の双方に示す。)
この情報は学生生活課が提供しています。