2022年度前期 学部学生による授業評価実施状況
About NITech
大学案内
第一部
共通科目
分類 | 実施科目数 | 実施率 | 学生 回答率 |
---|---|---|---|
人間社会 | 61科目で実施 | 100% | 41.4% |
自然科学基礎 | 80科目で実施 | 100% | 46.3% |
産業・経営リテラシー | 21科目のうち20科目で実施 | 95.2% | 23.4% |
グローバルコミュニケーション | 85科目で実施 | 100% | 42.9% |
健康運動科学 | 22科目で実施 | 100% | 46.1% |
留学生対象科目
分類 | 実施科目数 | 実施率 | 学生 回答率 |
---|---|---|---|
自然科学基礎 | 1科目で実施 | 100% | 30.8% |
人間社会 | 2科目で実施 | 100% | 54.2% |
専門教育科目
分類 | 実施科目数 | 実施率 | 学生 回答率 |
---|---|---|---|
生命・応用化学科 | 49科目で実施 | 100% | 26.9% |
物理工学科 | 32科目のうち31科目で実施 | 96.9% | 22.5% |
電気・機械工学科 | 53科目のうち52科目で実施 | 98.1% | 26.8% |
情報工学科(新教育課程) | 40科目で実施 | 100% | 25.0% |
社会工学科(新教育課程) | 71科目で実施 | 100% | 26.7% |
創造工学教育課程 | 7科目のうち6科目で実施 | 85.7% | 36.1% |
- 高度工学教育課程、創造工学教育課程(第一部含む)計524科目のうち520科目で実施 実施率 99.2%
基幹工学教育課程
共通科目
分類 | 実施科目数 | 実施率 | 学生 回答率 |
---|---|---|---|
人間社会 | 1科目で実施 | 100% | 57.1% |
自然科学基礎 | 5科目で実施 | 100% | 46.1% |
グローバルコミュニケーション | 2科目で実施 | 100% | 47.6% |
健康運動科学 | 1科目で実施 | 100% | 47.6% |
- 基幹工学教育課程 計9科目で実施 実施率 100%
第二部
共通科目
分類 | 実施科目数 | 実施率 | 学生 回答率 |
---|---|---|---|
理系基礎 | 1科目で実施 | 100% | 36.4% |
ものづくり・経営基礎 | 3科目のうち2科目で実施 | 66.7% | 22.2% |
リベラルアーツ(科学技術英語) | 2科目で実施 | 100% | 33.3% |
リベラルアーツ(人間文化) | 3科目で実施 | 100% | 27.1% |
リベラルアーツ(健康運動科学) | 1科目で実施 | 100% | 26.1% |
専門教育科目
分類 | 実施科目数 | 実施率 | 学生 回答率 |
---|---|---|---|
物質工学科 | 17科目のうち10科目で実施 | 58.8% | 14..7% |
機械工学科 | 16科目のうち7科目で実施 | 43.8% | 13.9% |
電気情報工学科 | 16科目のうち8科目で実施 | 50.0% | 8.8% |
社会開発工学科 | 15科目で実施 | 100% | 39.5% |
- 第二部 計 74科目のうち49科目で実施 実施率 66.2%
①~③ 合計 607科目のうち578科目で実施 実施率 95.2%
[受講登録者数:34,271名 回答数:11,698名 回答率:34.1%]