2022年度後期 学部学生による授業評価実施結果表
About NITech
大学案内
高度工学教育課程、創造工学教育課程(第一部含む)
共通科目
| 分類 | 実施科目数 | 実施率 | 学生 回答率 | 
|---|---|---|---|
| 人間社会 | 33科目で実施 | 100.0% | 17.2% | 
| 自然科学基礎 | 68科目で実施 | 100.0% | 20.6% | 
| 産業・経営リテラシー | 24科目で実施 | 100.0% | 17.7% | 
| グローバルコミュニケーション | 64科目で実施 | 100.0% | 21.0% | 
| 健康運動科学 | 22科目で実施 | 100.0% | 17.4% | 
留学生対象科目
| 分類 | 実施科目数 | 実施率 | 学生 回答率 | 
|---|---|---|---|
| 自然科学基礎 | 1科目で実施 | 100.0% | 7.7% | 
| 人間社会 | 2科目のうち1科目で実施 | 50.0% | 10.6% | 
専門教育科目
| 分類 | 実施科目数 | 実施率 | 学生 回答率 | 
|---|---|---|---|
| 生命・応用化学科 | 51科目で実施 | 100.0% | 17.5% | 
| 物理工学科 | 29科目で実施 | 100.0% | 17.4% | 
| 電気・機械工学科 | 63科目で実施 | 100.0% | 16.1% | 
| 情報工学科 | 56科目で実施 | 100.0% | 16.6% | 
| 社会工学科 | 64科目のうち58科目で実施 | 90.6% | 13.8% | 
| 創造工学教育課程 | 3科目で実施 | 100.0% | 15.3% | 
- 高度工学教育課程、創造工学教育課程(第一部含む)計480科目のうち473科目で実施 実施率 98.5%
基幹工学教育課程
共通科目
| 分類 | 実施科目数 | 実施率 | 学生 回答率 | 
|---|---|---|---|
| 自然科学基礎 | 4科目で実施 | 100.0% | 27.1% | 
| グローバルコミュニケーション | 2科目で実施 | 100.0% | 23.3% | 
| 健康運動科学 | 1科目で実施 | 100.0% | 28.6% | 
専門教育科目
| 分類 | 実施科目数 | 実施率 | 学生 回答率 | 
|---|---|---|---|
| 専門教育科目 | 2科目で実施 | 47.4% | 27.9% | 
- 基幹工学教育課程 計9科目で実施 実施率 100.0%
第二部
共通科目
| 分類 | 実施科目数 | 実施率 | 学生 回答率 | 
|---|---|---|---|
| 理系基礎 | 2科目で実施 | 100.0% | 40.6% | 
| リベラルアーツ(科学技術英語) | 1科目で実施 | 100.0% | 35.0% | 
| リベラルアーツ(人間文化) | 2科目で実施 | 100.0% | 29.0% | 
専門教育科目
| 分類 | 実施科目数 | 実施率 | 学生 回答率 | 
|---|---|---|---|
| 物質工学科 | 20科目のうち7科目で実施 | 35.0% | 19.8% | 
| 機械工学科 | 19科目のうち7科目で実施 | 36.8% | 17.3% | 
| 電気情報工学科 | 20科目のうち7科目で実施 | 35.0% | 6.7% | 
| 社会開発工学科 | 22科目のうち13科目で実施 | 59.1% | 17.9% | 
- 第二部 計 86科目のうち39科目で実施 実施率 45.3%
①~③ 合計 575科目のうち521科目で実施 実施率 90.6%
[受講登録者数:34,271名 回答数:11,698名 回答率:34.1%]

