2023年度前期 学部学生による授業評価実施状況
About NITech
大学案内
高度工学教育課程、創造工学教育課程(第一部含む)
共通科目
分類 | 実施科目数 | 実施率 | 学生 回答率 |
---|---|---|---|
人間社会 | 59科目で実施 | 100% | 29.3% |
自然科学基礎 | 80科目で実施 | 100% | 32.2% |
産業・経営リテラシー | 20科目のうち18科目で実施 | 90.0% | 17.7% |
グローバルコミュニケーション | 85科目で実施 | 100% | 32.3% |
健康運動科学 | 22科目で実施 | 100% | 32.5% |
留学生対象科目
分類 | 実施科目数 | 実施率 | 学生 回答率 |
---|---|---|---|
人間社会 | 2科目で実施 | 100% | 44.4% |
専門教育科目
分類 | 実施科目数 | 実施率 | 学生 回答率 |
---|---|---|---|
生命・応用化学科 | 49科目で実施 | 100% | 18.7% |
物理工学科 | 32科目のうち31科目で実施 | 96.9% | 13.6% |
電気・機械工学科 | 54科目のうち53科目で実施 | 98.1% | 17.1% |
情報工学科 | 40科目のうち39科目で実施 | 97.5% | 17.8% |
社会工学科 | 71科目で実施 | 100% | 15.6% |
創造工学教育課程 | 7科目のうち6科目で実施 | 85.7% | 25.9% |
- 高度工学教育課程、創造工学教育課程(第一部含む)計521科目のうち515科目で実施 実施率 98.8%
基幹工学教育課程
共通科目
分類 | 実施科目数 | 実施率 | 学生 回答率 |
---|---|---|---|
人間社会 | 3科目で実施 | 100% | 58.1% |
自然科学基礎 | 6科目で実施 | 100% | 53.6% |
産業・経営リテラシー | 1科目で実施 | 100% | 50.0% |
グローバルコミュニケーション | 3科目で実施 | 100% | 53.8% |
健康運動科学 | 1科目で実施 | 100% | 56.5% |
専門教育科目
分類 | 実施科目数 | 実施率 | 学生 回答率 |
---|---|---|---|
専門教育科目 | 5科目で実施 | 100% | 48.4% |
- 基幹工学教育課程 計19科目で実施 実施率 100%
第二部
共通科目
分類 | 実施科目数 | 実施率 | 学生 回答率 |
---|---|---|---|
ものづくり・経営基礎 | 3科目のうち2科目で実施 | 66.7% | 18.4% |
リベラルアーツ(人間文化) | 3科目のうち2科目で実施 | 66.7% | 60.0% |
専門教育科目
分類 | 実施科目数 | 実施率 | 学生 回答率 |
---|---|---|---|
物質工学科 | 14科目のうち12科目で実施 | 85.7% | 28.6% |
機械工学科 | 13科目で実施 | 100% | 29.5% |
電気情報工学科 | 12科目のうち1科目で実施 | 8.3% | 1.4% |
社会開発工学科 | 12科目で実施 | 100% | 30.2% |
- 第二部 計 57科目のうち42科目で実施 実施率 73.7%
①~③ 合計 597科目のうち576科目で実施 実施率 96.5%
[受講登録者数:35,032名 回答数:8,339名 回答率:23.8%]