2023年度後期 学部学生による授業評価実施状況
About NITech
大学案内
高度工学教育課程、創造工学教育課程(第一部含む)
共通科目
分類 | 実施科目数 | 実施率 | 学生 回答率 |
---|---|---|---|
人間社会 | 33科目のうち32科目で実施 | 97.0% | 18.6% |
自然科学基礎 | 70科目で実施 | 100% | 22.6% |
産業・経営リテラシー | 24科目で実施 | 100% | 17.3% |
グローバルコミュニケーション | 64科目で実施 | 100% | 21.5% |
健康運動科学 | 22科目で実施 | 100% | 19.4% |
留学生対象科目
分類 | 実施科目数 | 実施率 | 学生 回答率 |
---|---|---|---|
人間社会 | 2科目で実施 | 100% | 30.8% |
専門教育科目
分類 | 実施科目数 | 実施率 | 学生 回答率 |
---|---|---|---|
生命・応用化学科 | 51科目のうち50科目で実施 | 98.0% | 15.9% |
物理工学科 | 30科目で実施 | 100% | 16.4% |
電気・機械工学科 | 63科目で実施 | 100% | 15.9% |
情報工学科 | 56科目で実施 | 100% | 22.7% |
社会工学科 | 64科目のうち61科目で実施 | 95.3% | 13.8% |
創造工学教育課程 | 3科目で実施 | 100% | 23.7% |
- 高度工学教育課程、創造工学教育課程(第一部含む) 計 482科目のうち477科目で実施 実施率 99.0%
基幹工学教育課程
共通科目
分類 | 実施科目数 | 実施率 | 学生 回答率 |
---|---|---|---|
人間社会 | 2科目で実施 | 100% | 45.0% |
自然科学基礎 | 5科目で実施 | 100% | 28.9% |
グローバルコミュニケーション | 3科目で実施 | 100% | 40.4% |
健康運動科学 | 1科目で実施 | 100% | 22.7% |
専門教育科目
分類 | 実施科目数 | 実施率 | 学生 回答率 |
---|---|---|---|
専門教育科目 | 10科目で実施 | 100% | 34.3% |
- 基幹工学教育課程 計 21科目で実施 実施率 100.0%
第二部
共通科目
分類 | 実施科目数 | 実施率 | 学生 回答率 |
---|---|---|---|
リベラルアーツ(人間文化) | 2科目で実施 | 100% | 31.6% |
専門教育科目
分類 | 実施科目数 | 実施率 | 学生 回答率 |
---|---|---|---|
物質工学科 | 14科目のうち11科目で実施 | 78.6% | 23.9% |
機械工学科 | 13科目のうち7科目で実施 | 53.8% | 13.5% |
電気情報工学科 | 14科目のうち7科目で実施 | 50.0% | 10.4% |
社会開発工学科 | 14科目のうち12科目で実施 | 85.7% | 29.2% |
- 第二部 計 57科目のうち39科目で実施 実施率 68.4%
①~③ 合計 560科目のうち537科目で実施 実施率 95.9%
[受講登録者数:30,114名 回答数 :5,631名 回答率:18.7%]