2024年度後期 学部学生による授業評価実施結果表
About NITech
大学案内
高度工学教育課程、創造工学教育課程(第一部含む)
共通科目・工学コア教育科目
分類 | 実施科目数 | 実施率 | 学生 回答率 |
---|---|---|---|
人間社会 | 34科目のうち32科目で実施 | 94.1% | 14.4% |
自然科学基礎 | 67科目のうち65科目で実施 | 97.0% | 17.0% |
産業・経営リテラシー | 22科目で実施 | 100.0% | 8.7% |
グローバルコミュニケーション | 65科目のうち62科目で実施 | 95.4% | 17.4% |
健康運動科学 | 22科目で実施 | 100.0% | 16.7% |
数理情報 | 3科目で実施 | 100.0% | 18.2% |
専門教育科目
分類 | 実施科目数 | 実施率 | 学生 回答率 |
---|---|---|---|
生命・応用化学科 | 51科目のうち50科目で実施 | 98.0% | 10.8% |
物理工学科 | 29科目のうち24科目で実施 | 82.8% | 7.8% |
電気・機械工学科 | 63科目のうち62科目で実施 | 98.4% | 8.7% |
情報工学科 | 56科目のうち52科目で実施 | 92.9% | 12.6% |
社会工学科 | 64科目のうち59科目で実施 | 92.2% | 13.2% |
創造工学教育課程 | 3科目で実施 | 100.0% | 12.5% |
- 高度工学教育課程、創造工学教育課程(第一部含む) 計 479科目のうち456科目で実施 実施率 95.2%
基幹工学教育課程
共通科目
分類 | 実施科目数 | 実施率 | 学生 回答率 |
---|---|---|---|
人間社会 | 2科目で実施 | 100.0% | 22.5% |
自然科学基礎 | 5科目のうち4科目で実施 | 80.0% | 47.8% |
グローバルコミュニケーション | 3科目のうち2科目で実施 | 66.7% | 41.9% |
健康運動科学 | 1科目で実施 | 100.0% | 47.8% |
専門教育科目
分類 | 実施科目数 | 実施率 | 学生 回答率 |
---|---|---|---|
専門教育科目 | 24科目のうち19科目で実施 | 79.2% | 10.5% |
- 基幹工学教育課程 計 36科目のうち29科目で実施 実施率 80.6%
第二部
専門教育科目
分類 | 実施科目数 | 実施率 | 学生 回答率 |
---|---|---|---|
物質工学科 | 7科目で実施 | 100.0% | 30.6% |
機械工学科 | 6科目のうち3科目で実施 | 50.0% | 23.1% |
電気情報工学科 | 7科目のうち2科目で実施 | 28.6% | 0.0% |
社会開発工学科 | 9科目のうち7科目で実施 | 77.8% | 37.0% |
- 第二部 計 29科目のうち19科目で実施 実施率 65.5%
合計 544科目のうち504科目で実施 実施率 92.6%
[受講登録者数:30,353名 回答数:3,893名 回答率:12.8%]