2025年度前期 学部学生による授業評価実施状況
About NITech
大学案内
高度工学教育課程、創造工学教育課程(第一部含む)
共通科目・工学コア教育科目
| 分類 | 実施科目数 | 実施率 | 学生 回答率 |
|---|---|---|---|
| 人間社会 | 58科目のうち57科目で実施 | 98.3% | 30.0% |
|
自然科学基礎 |
77科目で実施 | 100.0% | 35.7% |
| 産業・経営リテラシー | 17科目で実施 | 100.0% | 7.8% |
| グローバルコミュニケーション | 84科目のうち83科目で実施 | 98.8% | 44.5% |
| 健康運動科学 | 22科目で実施 | 100.0% | 36.3% |
| キャリア形成 | 9科目のうち8科目で実施 | 88.9% | 35.4% |
| 経営リテラシー | 1科目で実施 | 100.0% | 11.3% |
| 数理情報 | 3科目で実施 | 100.0% | 12.4% |
| 工学デザイン | 4科目で実施 | 100.0% | 24.5% |
専門教育科目
| 分類 | 実施科目数 | 実施率 | 学生 回答率 |
|---|---|---|---|
| 生命・応用化学科 | 48科目で実施 | 100.0% | 11.1% |
| 物理工学科 | 31科目のうち26科目で実施 | 83.9% | 9.6% |
| 電気・機械工学科 | 52科目で実施 | 100.0% | 10.7% |
| 情報工学科 | 39科目のうち38科目で実施 | 97.4% | 13.3% |
| 社会工学科 | 70科目のうち67科目で実施 | 95.7% | 13.1% |
| 創造工学教育課程 | 3科目のうち2科目で実施 | 66.7% | 4.7% |
- 高度工学教育課程、創造工学教育課程(第一部含む) 計518科目のうち505科目で実施 実施率 97.5%
基幹工学教育課程
共通科目
| 分類 | 実施科目数 | 実施率 | 学生 回答率 |
|---|---|---|---|
| 人間社会 | 5科目で実施 | 100.0% | 30.1% |
| 自然科学基礎 | 6科目で実施 | 100.0% | 67.1% |
| 産業・経営リテラシー | 3科目で実施 | 100.0% | 26.0% |
| グローバルコミュニケーション | 3科目で実施 | 100.0% | 65.6% |
| 健康運動科学 | 1科目で実施 | 100.0% | 76.2% |
専門教育科目
| 分類 | 実施科目数 | 実施率 | 学生 回答率 |
|---|---|---|---|
| 専門教育科目 | 26科目のうち15科目で実施 | 57.7% | 18.2% |
- 基幹工学教育課程 計44科目のうち33科目で実施 実施率 75.0%
第二部
授業評価対象科目が不開講のため授業評価無し
合計 562科目のうち538科目で実施 実施率 95.7%
[受講登録者数:35,917名 回答数:7,889名 回答率:22.0%]
