2025年度後期 学部学生による授業評価実施結果表
About NITech
大学案内
高度工学教育課程、創造工学教育課程(第一部含む)
共通科目・工学コア教育科目
| 分類 | 実施科目数 | 実施率 | 学生 回答率 |
|---|---|---|---|
| 人間社会 | 37科目のうち33科目で実施 | 89.2% | 17.0% |
| 自然科学基礎 | 66科目で実施 | 100.0% | 21.3% |
| 産業・経営リテラシー | 11科目で実施 | 100.0% | 7.5% |
| グローバルコミュニケーション | 65科目のうち63科目で実施 | 96.9% | 23.1% |
| 健康運動科学 | 22科目で実施 | 100.0% | 18.7% |
| キャリア形成 | 6科目で実施 | 100.0% | 12.2% |
| 数理情報 | 3科目で実施 | 100.0% | 19.1% |
| 工学デザイン | 6科目で実施 | 100.0% | 13.3% |
専門教育科目
| 分類 | 実施科目数 | 実施率 | 学生 回答率 |
|---|---|---|---|
| 生命・応用化学科 | 52科目のうち50科目で実施 | 96.2% | 12.1% |
| 物理工学科 | 30科目で実施 | 100.0% | 11.7% |
| 電気・機械工学科 | 59科目のうち58科目で実施 | 98.3% | 10.0% |
| 情報工学科 | 56科目のうち55科目で実施 | 98.2% | 15.4% |
| 社会工学科 | 64科目のうち59科目で実施 | 92.2% | 10.3% |
| 創造工学教育課程 | 2科目のうち1科目で実施 | 50.0% | 8.0% |
- 高度工学教育課程、創造工学教育課程(第一部含む) 計 479科目のうち463科目で実施 実施率 96.7%
基幹工学教育課程
共通科目
| 分類 | 実施科目数 | 実施率 | 学生 回答率 |
|---|---|---|---|
| 人間社会 | 2科目で実施 | 100.0% | 22.2% |
| 自然科学基礎 | 5科目で実施 | 100.0% | 33.9% |
| グローバルコミュニケーション | 3科目で実施 | 100.0% | 44.3% |
| 健康運動科学 | 1科目で実施 | 100.0% | 42.1% |
専門教育科目
| 分類 | 実施科目数 | 実施率 | 学生 回答率 |
|---|---|---|---|
| 専門教育科目 | 28科目のうち18科目で実施 | 64.3% | 15.9% |
- 基幹工学教育課程 計 39科目のうち29科目で実施 実施率 74.4%
合計 518科目のうち492科目で実施 実施率 95.0%
[受講登録者数:30,324名 回答数:4,426名 回答率:14.6%]
