2022年実績教員評価
About NITech
大学案内
教員の教育・研究・社会貢献など多様な活動の自己点検ならびに評価を行うことにより、教員活動を活性化するともに本学の社会的な評価を向上させることを目的とした「教員評価」を実施し、次の教員を優秀者として表彰しました。
2022年実績教員評価

特別優秀賞
| 教員氏名 | 職名 | 領域 | 関連教育類・センター等 |
|---|---|---|---|
| 加藤 昇平 | 教授 | おもひ領域 | 情報工学類 |
| 王 建青 | 教授 | ながれ領域 | 電気・機械工学類 |
| 川村 大伸 | 准教授 | おもひ領域 | 社会工学類 |
| 打矢 隆弘 | 准教授 | しくみ領域 | 情報基盤センター |
| 松岡 真一 | 准教授 | ながれ領域 | 生命・応用化学類 |
| 宮川 鈴衣奈 | 助教 | しくみ領域 | 物理工学類 |
*職名・所属は2022年度
優秀賞
| 教員氏名 | 職名 | 領域 | 関連教育類・センター等 |
|---|---|---|---|
| 田中 由浩 | 教授 | おもひ領域 | 電気・機械工学類 |
| 糸魚川 文広 | 教授 | しくみ領域 | 電気・機械工学類 |
| 井戸田 秀樹 | 教授 | しくみ領域 | 社会工学類 |
| 岩崎 誠 | 教授 | しくみ領域 | 電気・機械工学類 |
| 北川 慎也 | 教授 | しくみ領域 | 生命・応用化学類 |
| 前田 健一 | 教授 | しくみ領域 | 社会工学類 |
| 渡辺 研司 | 教授 | しくみ領域 | 社会工学類 |
| 大囿 忠親 | 教授 | つくり領域 | 情報工学類 |
| 北川 啓介 | 教授 | つくり領域 | 社会工学類 |
| 白松 俊 | 教授 | つくり領域 | 情報工学類 |
| 竹下 隆晴 | 教授 | つくり領域 | 電気・機械工学類 |
| 中村 匡徳 | 教授 | つくり領域 | 電気・機械工学類 |
| 平田 晃正 | 教授 | つくり領域 | 電気・機械工学類 |
| 柴田 哲男 | 教授 | ながれ領域 | 生命・応用化学類 |
| 中村 修一 | 教授 | ながれ領域 | 生命・応用化学類 |
| 加藤 正史 | 准教授 | おもひ領域 | 電気・機械工学類 |
| 佐藤 尚 | 准教授 | おもひ領域 | 物理工学類 |
| 伊藤 洋介 | 准教授 | つくり領域 | 社会工学類 |
| 安在 大祐 | 准教授 | ながれ領域 | 電気・機械工学類 |
| 伊藤 孝紀 | 准教授 | ながれ領域 | 社会工学類 |
| 鈴木 弘司 | 准教授 | ながれ領域 | 社会工学類 |
| 菊地 真人 | 助教 | つくり領域 | 情報工学類 |
| 住井 裕司 | 助教 | ながれ領域 | 生命・応用化学類 |
| 石井 陽祐 | 助教 | グローバル領域 | 生命・応用化学類 |
*職名・所属は2022年度
この情報は人事課が提供しています。
