平成27年度卒業・修了者に関する進学状況【平成28年5月1日現在】
Campus life
学生生活
総表
| 出身区分 | 卒業・修了者 | 進学者 | 就職者 | その他 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 合計 | 1674名 | 693名 | 934名 | 52名 | |
| 工学部 | 第一部 | 974名 | 669名 | 276名 | 29名 |
| 第二部 | 21名 | 5名 | 12名 | 4名 | |
| 大学院 工学研究科 | 博士前期課程 | 632名 | 19名 | 607名 | 11名 |
| 博士後期課程 | 47名 | 0名 | 39名 | 8名 | |
※1 博士前期課程の進路状況は、社会人ドクター(進学者にも就職者にも含まれる)5名を含む。
(1)進学先
| 進学先 | 出身 | 計 | ||
|---|---|---|---|---|
| 学部 | 大学院 | |||
| 第一部 | 第二部 | 博士 前期 | ||
| 計 | 669 | 5 | 19 | 693 |
| 名古屋工業大学 | 636 | 4 | *18 | 658 |
| 名古屋大学 | 15 | 1 | 16 | |
| 東京工業大学 | 4 | 4 | ||
| 大阪大学 | 3 | 3 | ||
| 京都大学 | 3 | 3 | ||
| 東京大学 | 3 | 3 | ||
| 奈良先端科学技術大学院大学 | 2 | 2 | ||
| 慶応義塾大学 | 1 | 1 | ||
| 総合研究大学院大学 | 1 | 1 | 2 | |
| 東北大学 | 1 | 1 | ||
(2)進学率
工学部
| 出身区分 | 卒業・修了者 | 進学者 | 進学率 | |
|---|---|---|---|---|
| 工学部 | 第一部 | 974名 | 669名 | 68.7% |
| 第二部 | 21名 | 5名 | 23.8% | |
大学院工学研究科(博士前期課程)
| 出身区分 | 卒業・修了者 | 進学者 | 進学率 |
|---|---|---|---|
| 大学院工学研究科(博士前期課程) | 632名 | 19名 | 3.0% |
この情報は学生生活課が提供しています。
