活動実績
Campus life
学生生活
2025年度
学⻑表彰
| 番号 | 団体名 | 区分 | 表彰対象大会等名 |
|---|---|---|---|
| 1 | レスキューロボットプロジェクトSAZANKA | 団体 | World Robot Summit 2025(WRS2025)(2025.10.10-12) Simulation Disaster Challenge 第3位 |
| 2 | 柔道部 | 個人 | 第65回全国国公立大学柔道優勝大会(2025.9.21) 女子3人制 準優勝 |
副学⻑表彰
| 番号 | 団体名 | 区分 | 表彰対象大会等名 |
|---|---|---|---|
| 1 |
ボート部 |
個人 | 第57回中部学生選手権大会 (2025.6.7-8) 女子シングルスカル 1位 |
| 2 | ボート部 | 個人 | 第54回中部学生新人選手権大会(2025.9.27-28) 女子ダブルスカル 1位 |
| 3 | ボート部 | 個人 | 第54回中部学生新人選手権大会(2025.9.27-28) 女子ダブルスカル 1位 |
| 4 | ボート部 | 団体 | 第54回中部学生新人選手権大会(2025.9.27-28) 男子舵手付きフォア 1位 |
| 5 | ボート部 | 団体 | 第57回中部学生選手権大会(2025.6.7-8) 男子舵手付きフォア 1位 |
| 6 | 弓道部 | 団体 | 第61回東海学生弓道新人戦(2024.11.30) 男子団体Aチーム 準優勝 |
| 7 | 弓道部 | 個人 | 第61回東海学生弓道新人戦(2024.11.30) 個人 準優勝 |
| 8 | 剣道部 | 個人 | 第61回全国国立工業大学柔剣道大会(2025.8.30) 剣道男子個人の部 優勝 |
| 9 | 硬式テニス部 | 個人 | 第75回東海学生新進テニス選手権大会(2025.2.8-28) 男子ダブルス 優勝(他大学生とペア) |
|
10 |
柔道部 | 個人 | 第61回全国国立工業大学柔剣道大会(2025.8.30) 柔道女子個人戦 準優勝 |
| 11 | 柔道部 | 団体 | 第61回全国国立工業大学柔剣道大会(2025.8.30) 柔道男子団体戦 準優勝 |
| 12 | 水泳部 | 個人 | 第74回東海地区国立大学体育大会(2025.7.27) 水泳競技男子200m自由形 第1位 水泳競技男子800m自由形 第2位 |
2024年度
学⻑表彰
| 番号 | 団体名 | 区分 | 表彰対象大会等名 |
|---|---|---|---|
| 1 | 馬術部 | 個人 | 全日本学生馬術大会2024(2024.10.31) MD障害馬術競技 第5位入賞 |
| 2 | ボート部 | 団体 | 第51回全日本大学ローイング選手権大会(2024.9.4-8) 女子エイト 第6位入賞 |
副学⻑表彰
| 番号 | 団体名 | 区分 | 表彰対象大会等名 |
|---|---|---|---|
| 1 | 弓道部 | 団体 | 第60回東海学生弓道新人戦(2023.12.2) 男子団体 準優勝 第67回東海学生弓道選手権大会(2024.5.26) 男子団体 優勝 |
| 2 | ヨット部 | 団体 | 2024年度秋季中部学生ヨット選手権大会(2024.10.5-6) 団体総合 優勝 |
| 3 | 自動車部 | 団体 | 全中部学生ジムカーナ選手権大会(2024.6.2) 団体男子 準優勝 |
| 4 | ボート部 | 団体 | 第53回中部学生新人競漕大会(2024.10.6) 男子エイト 第1位 |
| 5 | ヨット部 | 個人 | 2024年度中部学生ヨット個人選手権大会(2024.6.15-16) 470クラス 第1位 |
| 6 | ヨット部 | 個人 | 2024年度中部学生ヨット個人選手権大会(2024.6.15-16) 470クラス 第2位 |
| 7 | ボート部 | 個人 | 第56回中部学生選手権競漕大会(2024.6.2) 女子シングルスカル 第1位 |
| 8 | ボート部 | 個人 | 第53回中部学生新人競漕大会(2024.10.6) 女子シングルスカル 第1位 |
| 9 | 水泳部 | 個人 | 第73回東海地区国立大学体育大会(2024.7.27) 水泳競技男子400m個人メドレー 第1位 水泳競技男子200mバタフライ 第1位 |
| 10 | 陸上部 | 個人 | 第73回東海地区国立大学体育大会(2024.6.23) 陸上競技男子1500m 第2位 |
| 11 | 陸上部 | 個人 | 第73回東海地区国立大学体育大会(2024.6.23) 陸上競技男子三段跳 第2位 |
| 12 | 陸上部 | 個人 | 第73回東海地区国立大学体育大会(2024.6.23) 陸上競技男子110mH 第2位 |
| 13 | 硬式テニス部 | 個人 | 第 27 回東海学生チャレンジテニストーナメント大会(2024.10.5-11.3) 男子ダブルス 優勝(他大学生とペア) |
2023年度
学⻑表彰
| 番号 | 団体名 | 区分 | 表彰対象大会等名 |
|---|---|---|---|
| 1 | 水泳部 | 個人 | 第70回全国国公立大学選手権水泳競技大会 男子50m自由形 決勝5位 男子100m自由形決勝3位 |
副学⻑表彰
| 番号 | 団体名 | 区分 | 表彰対象大会等名 |
|---|---|---|---|
| 1 | ヨット部 | 団体 | 2022年度春季中部学生ヨット選手権大会 団体総合 第1位 2023年度秋季中部学生ヨット選手権大会 団体総合 第1位 |
| 2 | ボート部 | 団体 | 第52回中部学生新人競漕大会 男子舵手付きフォア 第1位 |
| 3 | 剣道部 | 団体 | 第59回全国国立工業大学柔剣道大会 剣道団体 第1位 |
| 4 | 卓球部 | 個人 | 第16回東海学生卓球チャレンジカップ 男子シングルス 第1位 男子ダブルス 第1位 |
| 5 | 卓球部 | 個人 | 第16回東海学生卓球チャレンジカップ 男子ダブルス 第1位 |
| 6 | ボート部 | 個人 |
第55回中部学生選手権競漕大会 男子ダブルスカル 第2位 |
| 7 | ボート部 | 個人 | 第55回中部学生選手権競漕大会 男子ダブルスカル 第2位 |
| 8 | ボート部 | 個人 | 第55回中部学生選手権競漕大会 女子シングルスカル 第1位 |
| 9 | ボート部 | 個人 | 第55回中部学生選手権競漕大会 男子シングルスカル 第1位 |
| 10 | 陸上部 | 個人 | 第72回東海地区国立体育大会 陸上競技男子走り幅跳び 第2位 |
| 11 | 陸上部 | 個人 | 第72回東海地区国立体育大会 陸上競技男子110mH 第2位 |
| 12 | 陸上部 | 個人 | 第72回東海地区国立体育大会 陸上競技男子800m 第2位 |
この情報は学生生活課が提供しています。
