2021年度前期 学部学生による授業評価実施状況
About NITech
大学案内
第一部
共通科目
分類 | 実施科目数 | 実施率 | 学生 回答率 |
---|---|---|---|
人間社会 | 60科目で実施 | 100% | 46.2% |
自然科学基礎 | 80科目で実施 | 100% | 50.7% |
産業・経営リテラシー | 22科目のうち18科目で実施 | 81.8% | 17.8% |
グローバルコミュニケーション | 85科目で実施 | 100% | 44.7% |
健康運動科学 | 22科目で実施 | 100% | 52.4% |
留学生対象科目
分類 | 実施科目数 | 実施率 | 学生 回答率 |
---|---|---|---|
自然科学基礎 | 1科目で実施 | 100% | 58.8% |
人間社会 | 2科目で実施 | 100% | 63.6% |
専門教育科目
分類 | 実施科目数 | 実施率 | 学生 回答率 |
---|---|---|---|
生命・応用化学科 | 49科目で実施 | 100% | 26.6% |
物理工学科 | 30科目で実施 | 100% | 19.2% |
電気・機械工学科 | 53科目で実施 | 100% | 23.3% |
情報工学科(新教育課程) | 40科目で実施 | 100% | 22.5% |
社会工学科(新教育課程) | 73科目のうち70科目で実施 | 95.9% | 23.5% |
創造工学教育課程 | 6科目で実施 | 100% | 29.2% |
- 第一部 523科目のうち516科目で実施 実施率 98.7%
第二部
共通科目
分類 | 実施科目数 | 実施率 | 学生 回答率 |
---|---|---|---|
理系基礎 | 7科目で実施 | 100% | 60.1% |
ものづくり・経営基礎 | 4科目のうち3科目で実施 | 75.0% | 35.6% |
リベラルアーツ(科学技術英語) | 4科目で実施 | 100% | 48.7% |
リベラルアーツ(人間文化) | 4科目で実施 | 100% | 27.5% |
リベラルアーツ(健康運動科学) | 1科目で実施 | 100% | 30.0% |
専門教育科目
分類 | 実施科目数 | 実施率 | 学生 回答率 |
---|---|---|---|
物質工学科 | 17科目で実施 | 100% | 21.0% |
機械工学科 | 15科目のうち6科目で実施 | 40.0% | 7.6% |
電気情報工学科 | 17科目のうち15科目で実施 | 88.2% | 20.2% |
社会開発工学科 | 16科目のうち12科目で実施 | 75.0% | 32.9% |
- 第二部 計 85科目のうち69科目で実施 実施率 81.2%
第一部・第二部 608科目のうち585科目で実施 実施率 96.2%
[受講登録者数:34,139名 回答数:11,742名 回答率:34.4%]