第一部
共通科目
分類 | 実施科目数 | 実施率 | 学生回答率 |
人間社会 | 30科目のうち29科目で実施 | 96.7% | 31.4% |
自然科学基礎 | 68科目で実施 | 100% | 36.1% |
産業・経営リテラシー | 24科目で実施 | 100% | 22.7% |
グローバルコミュニケーション | 64科目で実施 | 100% | 35.8% |
健康運動科学 | 22科目で実施 | 100% | 34.1% |
留学生対象科目
分類 | 実施科目数 | 実施率 | 学生回答率 |
自然科学基礎 | 1科目で実施 | 100% | 56.3% |
人間社会 | 2科目で実施 | 100% | 56.3% |
専門教育科目
分類 | 実施科目数 | 実施率 | 学生回答率 |
生命・応用化学科 | 51科目のうち50科目で実施 | 98.0% | 24.6% |
物理工学科 | 30科目で実施 | 100% | 22.5% |
電気・機械工学科 | 62科目のうち61科目で実施 | 98.4% | 26.5% |
情報工学科(新教育課程) | 58科目で実施 | 100% | 22.0% |
社会工学科(新教育課程) | 66科目のうち65科目で実施 | 95.5% | 20.5% |
創造工学教育課程 | 3科目で実施 | 100% | 24.2% |
- 第一部 計 481科目のうち477科目で実施 実施率 99.2%
第二部
共通科目
分類 | 実施科目数 | 実施率 | 学生回答率 |
理系基礎 | 8科目で実施 | 100% | 33.8% |
リベラルアーツ(科学技術英語) | 3科目で実施 | 100% | 33.3% |
リベラルアーツ(人間文化) | 2科目で実施 | 100% | 22.2% |
リベラルアーツ(健康運動科学) | 1科目で実施 | 100% | 40.9% |
専門教育科目
分類 | 実施科目数 | 実施率 | 学生回答率 |
物質工学科 | 21科目のうち15科目で実施 | 71.4% | 16.2% |
機械工学科 | 19科目のうち9科目で実施 | 47.4% | 17.3% |
電気情報工学科 | 21科目のうち16科目で実施 | 76.2% | 15.8% |
社会開発工学科 | 20科目のうち17科目で実施 | 85.0% | 24.2% |
- 第二部 計 95科目のうち71科目で実施 実施率74.7%
第一部・第二部 合計 576科目のうち548科目で実施 実施率 95.1%
[受講登録者数:29,518名 回答数:8,069名 回答率:27.3%]
2021年度後期学部 学生による授業評価事項別総括表に戻る