2019年度教員評価(2018年実施)
情報公開・提供
教員の教育・研究・社会貢献など多様な活動の自己点検ならびに評価を行うことにより、教員活動を活性化するともに本学の社会的な評価を向上させることを目的とした「教員評価」を実施し、次の教員を優秀者として表彰しました。
2019年度教員評価(2018年実施)
特別優秀賞
教員氏名 | 職名 | 領域 | 関連教育類・センター等 |
---|---|---|---|
糸魚川 文広 | 教授 | しくみ領域 | 電気・機械工学教育類 |
平田 晃正 | 教授 | つくり領域 | 電気・機械工学教育類 |
川村 大伸 | 准教授 | おもひ領域 | 社会工学教育類 |
須藤 美音 | 准教授 | つくり領域 | 社会工学教育類 |
伊藤 洋介 | 助教 | つくり領域 | 社会工学教育類 |
*職名は2018年度
優秀賞
教員氏名 | 職名 | 領域 | 関連教育類・センター等 |
---|---|---|---|
山田 学 | 教授 | つくり領域 | 電気・機械工学教育類 |
徳田 恵一 | 教授 | ながれ領域 | 情報工学教育類 |
北川 啓介 | 教授 | つくり領域 | 社会工学教育類 |
本谷 秀堅 | 教授 | ながれ領域 | 情報工学教育類 |
中村 匡徳 | 教授 | つくり領域 | 電気・機械工学教育類 |
加藤 昇平 | 教授 | おもひ領域 | 情報工学教育類 |
種村 眞幸 | 教授 | ながれ領域 | 物理工学教育類 |
佐野 明人 | 教授 | つくり領域 | 電気・機械工学教育類 |
竹下 隆晴 | 教授 | つくり領域 | 電気・機械工学教育類 |
張 鋒 | 教授 | ながれ領域 | 社会工学教育類 |
渡邉 義見 | 教授 | おもひ領域 | 物理工学教育類 |
中山 将伸 | 教授 | しくみ領域 | 生命・応用化学教育類 |
高須 昭則 | 教授 | つくり領域 | 生命・応用化学教育類 |
藤岡 伸子 | 教授 | ながれ領域 | 社会工学教育類 |
柴田 哲男 | 教授 | ながれ領域 | 生命・応用化学教育類 |
渡辺 研司 | 教授 | しくみ領域 | 社会工学教育類 |
羽田 政明 | 教授 | しくみ領域 | 先進セラミックス研究センター |
中村 修一 | 教授 | ながれ領域 | 生命・応用化学教育類 |
打矢 隆弘 | 准教授 | しくみ領域 | 情報基盤センター |
岡本 英二 | 准教授 | ながれ領域 | 電気・機械工学教育類 |
佐藤 篤司 | 准教授 | おもひ領域 | 社会工学教育類 |
田中 由浩 | 准教授 | おもひ領域 | 電気・機械工学教育類 |
佐藤 尚 | 准教授 | おもひ領域 | 物理工学教育類 |
安在 大祐 | 准教授 | ながれ領域 | 電気・機械工学教育類 |
石井 陽祐 | 助教 | グローバル領域 | 生命・応用化学教育類 |
加藤 慎也 | 助教 | つくり領域 | 電気・機械工学教育類 |
住井 裕司 | 助教 | ながれ領域 | 生命・応用化学教育類 |
宮川 鈴衣奈 | 助教 | しくみ領域 | 物理工学教育類 |
*職名は2018年度
この情報は人事課が提供しています。