(平成24年度)
入学料・授業料
| 所属 | 入学料 | 授業料 | 入学検定料 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 第一部 | 282,000円 | 半期267,900円 | 年額535,800円 | 17,000円 | |
| 第二部 | 141,000円 | 半期133,950円 | 年額267,900円 | 10,000円 | |
| 大学院 | 博士前期課程 | 282,000円 | 半期267,900円 | 年額535,800円 | 30,000円 |
| 博士後期課程 | 282,000円 | 半期267,900円 | 年額535,800円 | 30,000円 | |
| 平成24年3月に本学博士前期課程を修了した者 | 不要 | 30,000円 | |||
| 編入学・転入学(3年次入学) | 282,000円 | 半期267,900円 | 年額535,800円 | 30,000円 | |
| 研究生 | 第一部 | 84,600円 | 月額29,700円 | 9,800円 | |
| 大学院 | 84,600円 | 月額29,700円 | 9,800円 | ||
| 科目等履修生 | 第一部・第二部 | 28,200円 | 1単位14,800円 | 9,800円 | |
| 大学院 | 28,200円 | 1単位14,800円 | 9,800円 | ||
| 聴講生 | 第一部・第二部 | 28,200円 | 1単位14,800円 | 9,800円 | |
| 大学院 | 28,200円 | 1単位14,800円 | 9,800円 | ||
※ 入学料及び授業料については,入学時及び在学中に改定が行われた場合には,新入学料及び新授業料が適用されます。
授業料は,希望により前期分を納入の際に後期分も併せて納入できる制度があります。
入学料及び授業料については,徴収猶予又は免除の制度があります。
