2024年度前期 学部学生による授業評価実施状況
About NITech
大学案内
高度工学教育課程、創造工学教育課程(第一部含む)
共通科目・工学コア教育科目
| 分類 | 実施科目数 | 実施率 | 学生 回答率 |
|---|---|---|---|
| 人間社会 | 54科目のうち53科目で実施 | 98.1% | 27.6% |
| 自然科学基礎 | 80科目で実施 | 100% | 30% |
| 産業・経営リテラシー | 20科目で実施 | 100% | 12.5% |
| グローバルコミュニケーション | 84科目のうち83科目で実施 | 98.8% | 30.3% |
| 健康運動科学 | 22科目で実施 | 100% | 30.6% |
| キャリア形成 | 8科目で実施 | 100% | 29.6% |
| 工学デザイン | 2科目で実施 | 100% | 43.6% |
専門教育科目
| 分類 | 実施科目数 | 実施率 | 学生 回答率 |
|---|---|---|---|
| 生命・応用化学科 | 49科目で実施 | 100% | 12.6% |
| 物理工学科 | 31科目のうち30科目で実施 | 96.8% | 9.6% |
| 電気・機械工学科 | 53科目のうち52科目で実施 | 98.1% | 8.9% |
| 情報工学科 | 42科目のうち41科目で実施 | 97.6% | 14.3% |
| 社会工学科 | 71科目のうち70科目で実施 | 98.6% | 14% |
| 創造工学教育課程 | 5科目のうち4科目で実施 | 80% | 11.3% |
- 高度工学教育課程、創造工学教育課程(第一部含む)計521科目のうち514科目で実施 実施率 98.7%
基幹工学教育課程
共通科目
| 分類 | 実施科目数 | 実施率 | 学生 回答率 |
|---|---|---|---|
| 人間社会 | 3科目で実施 | 100% | 22.5% |
| 自然科学基礎 | 6科目で実施 | 100% | 47.8% |
| 産業・経営リテラシー | 1科目で実施 | 100% | 14.3% |
| グローバルコミュニケーション | 3科目で実施 | 100% | 41.9% |
| 健康運動科学 | 1科目で実施 | 100% | 47.8% |
専門教育科目
| 分類 | 実施科目数 | 実施率 | 学生 回答率 |
|---|---|---|---|
| 専門教育科目 | 17科目のうち11科目で実施 | 64.7% | 10.5% |
- 基幹工学教育課程 計31科目のうち25科目で実施 実施率 80.6%
第二部
共通科目
| 分類 | 実施科目数 | 実施率 | 学生 回答率 |
|---|---|---|---|
| ものづくり・経営基礎 | 3科目のうち2科目で実施 | 66.7% | 25% |
専門教育科目
| 分類 | 実施科目数 | 実施率 | 学生 回答率 |
|---|---|---|---|
| 物質工学科 | 7科目で実施 | 100% | 30.6% |
| 機械工学科 | 5科目のうち4科目で実施 | 80% | 23.1% |
| 電気情報工学科 | 5科目のうち0科目で実施 | 0% | 0% |
| 社会開発工学科 | 5科目で実施 | 100% | 37% |
- 第二部 計 25科目のうち18科目で実施 実施率 72%
①~③ 合計 577科目のうち557科目で実施 実施率 96.5%
[受講登録者数:36,070名 回答数:7,192名 回答率:19.9%]
