2019年度職員褒賞制度に基づく褒賞
情報公開・提供
特別褒賞
受賞者 (グループ含む) | 対象業績 | 概要 |
---|---|---|
岩崎 誠 | 平成31年度文部科学大臣表彰(科学技術賞)受賞 | 国内外の民間企業との共同研究を永年に亘って推進し、「産業機器の位置決め機構に対する高速高精度制御技術の開発」に関して、我が国の当該技術の圧倒的進展と差別化・高付加価値化、世界トップシェア製品の創出、本学の共同研究実績に大きく貢献してきた。 |
種村 眞幸 | 平成31年度文部科学大臣表彰(科学技術賞)受賞 | イオン照射手法を用いた独自の技術により、細線状カーボンナノファイバー(CNF)の低温合成技術を新開発し、原子間力顕微鏡用探針として実用化した。CNF結晶化過程の動的観察を基礎にグラフェン低温合成新規触媒開発へと発展させた。 |
井戸田 秀樹 川端 寛文 | 平成31年度文部科学大臣表彰(科学技術賞)受賞 | 巨大地震時の人命保護に向け、安価で信頼できる木造住宅の耐震改修専用工法と、建築士が安全・安心を住宅所有者に伝えるための説明ツールを開発し、それらを広く普及させる技術講習会を17の府県で5年間に44回開催した。 |
最優秀賞
受賞者 | 概要 |
---|---|
神取 秀樹 | 日本化学会の学会賞を「光応答性タンパク質の赤外分光研究と機能開拓」により受賞した。視物質や光駆動ポンプ、DNA光回復酵素などにおける情報変換やエネルギー変換機構を解明するため、赤外差スペクトル分光法を用いた精密計測系を構築し、複雑な生体分子系におけるメカニズムを明らかにするとともに、得られた結果をもとに新機能の発見や創成を実現した。 |
優秀賞
受賞者 (グループ含む) | 概要 |
---|---|
大谷 肇 | 高分子材料の分解反応を利用した解析・評価に関する一連の研究成果が高く評価され、本年5月に日本塗装技術協会編集委員長賞を、また、9月に日本分析化学会学会賞を受賞した。 |
AI歌声合成研究グループ | 新しいディープラーニング技術により、人間の声質・癖・歌い方をこれまでになく高精度に再現可能な歌声合成技術を開発した。ウェブ上で公開したデモは大きな評判を呼び、新聞、ラジオ、ウェブメディア等、多くの報道があった。 |
柴田 哲男 | 地球温暖化に関する研究成果が認められ第18回GSC賞文部科学大臣賞受賞に加え,ヨウ素学会賞受賞,サリドマイドが胎児に及ぼす奇形性の影響を調べた研究成果7件の新聞報道により,名工大の名声を高めるのに貢献した。 |
学内ベンチャープロジェクト デフォガ | 生体模倣技術を用いた微細流路構造により、撥水・親水・液体輸送・防汚・防曇性等の液体操作技術を開発し、日本最大級のインキュベーションプログラムの「未来2019」で、革新素材部門最優秀賞と企業賞を受賞した。 |
規則集サイト 改修グループ | 単なる規則集HPであった本学規則集サイトを改修し、非公開規則を一元管理することにより検索機能を強化したほか、自動リンク設定機能を追加することにより、関連規則等の参照を容易なものにした。 また、組織規則に基づく分類の整理や各課等の規則分類の作成による職務・責任の明確化、規則制定手続き等に関するマニュアルの整備など、規則全般の業務手続きを整理した。 |
FAU-NITech タスクフォース | 教職協働により、国際共同プログラムであるコチュテルプログラムをドイツFAU(エアランゲン・ニュルンベルク大学)との間で構築し、それを軸とした提案が、日本学術振興会の日独共同大学院プログラムに採択されたことで、本学の国際的プレゼンス及び名誉を著しく高めた。 |
この情報は人事課が提供しています。