国際交流イベント・訪問情報
Global
国際交流
名古屋工業大学は、国際的社会視野に富む次世代の人材を育成するとともに、国際共同研究の推進により世界トップレベルの研究を強化し、科学技術の発展に寄与することに積極的に取り組んでいます。そのため、海外の大学・研究機関との意見交換、国際シンポジウム・セミナー参加等の国際交流活動を活発に進めています。
主な活動については下記のとおりです。
交流日 | 国・地域名 | 交流機関 | 交流内容 | 来訪/ 海外訪問 |
---|---|---|---|---|
2024年10月9日~10月11日 | マレーシア | マレーシアプトラ大学 | マレーシア プトラ大学(Universiti Putra Malaysia)から15名の学生が来訪されました | 来訪 |
9月18日 | マレーシア | マレーシアプトラ大学 | マレーシアからマレーシアプトラ大学校(Universiti Putra Malaysia)が来学しました | 来訪 |
7月19日 | 韓国 | 嶺南大学校(Yeungnam University) | 韓国から嶺南大学校(Yeungnam University)が来学しました | 来訪 |
7月1日~7月5日 | ポーランド | ポズナン工科大学 | ポズナン工科大学(ポーランド)とのErasmus+プログラムに、2024年7月1日~5日、本学職員1名が参加しました | 海外訪問 |
7月 1日 | イタリア | ボローニャ大学 | イタリア ボローニャ大学から学長及び国際関係担当副学長が来訪されました | 来訪 |
6月18日 | インド,台湾,ベトナム,カンボジア,モルディブ,カザフスタン | JSTさくらサイエンスプログラムにてインド・台湾・ベトナム・カンボジア・モルディブ・カザフスタンから高校生等85名が来学しました | 来訪 | |
5月17日 | スペイン | バレンシア州立工芸大学 | スペイン バレンシア州立工芸大学から国際交流担当の教職員4名が来訪されました | 来訪 |
4月19日 | ドイツ | エアランゲンニュルンベルク大学(FAU) | JDP/JGGE学生交流会を開催しました | |
3月20日 | デンマーク | デンマーク王立アカデミー | デンマーク王立アカデミー(デンマーク)と部局間学術交流協定を締結しました |
過去の国際交流イベント・訪問情報
- 2024年度国際交流イベント・訪問情報
- 2023年度国際交流イベント・訪問情報
- 2022年度国際交流イベント・訪問情報
- 2021年度国際交流イベント・訪問情報
- 2020年度国際交流イベント・訪問情報
- 2019年度国際交流イベント・訪問情報
- 2018年度国際交流イベント・訪問情報
- 2017年度国際交流イベント・訪問情報
- 2016年度国際交流イベント・訪問情報
- 2015年度国際交流イベント・訪問情報
- 2014年度国際交流イベント・訪問情報
- 2013年度国際交流イベント・訪問情報
- 2012年度国際交流イベント・訪問情報
- 2011年度国際交流イベント・訪問情報
- 2010年度国際交流イベント・訪問情報
- 2009年度国際交流イベント・訪問情報
- 2008年度国際交流イベント・訪問情報
この情報は国際交流課が提供しています。