ネーミングライツ事業
ネーミングライツ募集中の施設等
名古屋工業大学は、本学の施設等に愛称を設定していただくことでステークホルダーの皆様との連携を拡大し、本学の教育及び研究環境を向上させるため、ネーミングライツ事業を実施する事業者様を募集します。
募集中の施設等
募集要項
募集締め切り
毎月20日(20日が土日祝日の場合は翌営業日)
※事業開始は、締め切り月の3か月後の月初日以降となります(審査及び契約手続きに係る期間が含まれます)。
例:1月20日締めでの応募の場合、事業開始は最短で4月1日以降となります。
対象施設
下記の施設をネーミングライツ事業の対象として公募します。
なお、対象施設以外についても、随時、提案を受け付けておりますのでお問合せください。
公募 番号 |
建物 | 建築年※ | 部屋名称 | 面積(㎡) | 階数 | 収容 人数 |
契約状況 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
① | 1号館 | 2022年 | 0111講義室 | 117 | 1 | 112 | ||||||||
② | 0112講義室 | 117 | 1 | 112 | ||||||||||
③ | 0113講義室 | 72 | 1 | 63 | ||||||||||
④ | 学生(化学)実験室 | 246 | 2 | 80 | ||||||||||
⑤ | 学生(化学)実験室 | 244 | 3 | 80 | ||||||||||
⑥ | 4号館 | 2015年 | ホール | 340 | 1 | 208 | ||||||||
⑦ | 11号館 | 2002年 | 製図室 | 240 | 2 | 87 | ||||||||
⑧ | 12号館 | 2021年 | 1221講義室 | 161 | 2 | 150 | ||||||||
⑨ | 1222講義室 | 161 | 2 | 150 | ||||||||||
⑩ | 15号館 | 2007年 | 機械工作室 | 315 | 1 | - | ||||||||
⑪ | 19号館 | 2006年 | 学生(化学)実験室 | 169 | 3 | 60 | ||||||||
⑫ | 学生(化学)実験室 | 194 | 4 | 60 | ||||||||||
⑬ | 学生(化学)実験室 | 194 | 5 | 60 | ||||||||||
⑭ | 学生交流スペース・自習スペース | 347 | 1,2 | - | 公募終了 | |||||||||
⑮ | 20号館 | 2008年 | 2029講義室 | 401 | 2 | 205 | ||||||||
⑯ | PCラボ | 110 | 1 | 20 | ||||||||||
⑰ | 21号館 | 2004年 | 学生(電気)実験室 | 239 | 3 | 70 | ||||||||
⑱ | 23号館 | 2010年 | 2311講義室 | 214 | 1 | 224 | ||||||||
⑲ | 2312講義室 | 132 | 1 | 120 | ||||||||||
⑳ | 2321講義室 | 132 | 2 | 123 | ||||||||||
㉑ | 2323講義室 | 166 | 2 | 157 | ||||||||||
㉒ | 2331講義室 | 132 | 3 | 126 | ||||||||||
㉓ | 2341講義室 | 132 | 4 | 123 | ||||||||||
㉔ | 24号館 | 2003年 | 2421講義室 | 103 | 2 | 88 | ||||||||
㉕ | デザインスタジオ | 326 | 4 | - | ||||||||||
㉖ | 51号館 | 2007年 | 5111講義室 | 396 | 1 | 400 | 公募終了 | |||||||
㉗ | 52・53号館 | 2008年 | 5211講義室 | 228 | 1 | 220 | ||||||||
㉘ | 5212講義室 | 228 | 1 | 220 | ||||||||||
㉙ | 学生(化学)実験室 | 280 | 1 | 128 | ||||||||||
㉚ | 学生(物理)実験室 | 414 | 2 | 200 | ||||||||||
㉛ | 学生交流スペース | 138 | 1 | - | 公募終了 | |||||||||
㉜ | 大学会館 | 2011年 | 大食堂 | 586 | 1 | - | 公募終了 | |||||||
㉝ | カフェテリア食堂 | 362 | 2 | - | 公募終了 | |||||||||
㉞ | NITech Hall | 2016年 | ホール | 518 | 1 | 426 | ||||||||
㉟ | ラーニングコモンズ | 486 | 2 | - | 公募終了 | |||||||||
㊱ | 図書館 | 2006年 | ブラウジングコーナー | 125 | 1 | - | ||||||||
㊲ | PC/AVコーナー | 90 | 2 | - | ||||||||||
㊳ | メディア閲覧室 | 127 | 2 | 40 | ||||||||||
㊴ | 体育館 | 2007年 | アリーナ | 1148 | 1 | - | ||||||||
㊵ | 武道場 | 277 | 1 | - |
※改修を行っている場合は改修年を記載しています。
問合せ先
国立大学法人名古屋工業大学
施設企画課企画係
TEL:052-735-5053
E-Mail:s-kikaku[at]adm.nitech.ac.jp
*[at]を@に置換してください。
この情報は財務課が提供しています。