卒業・修了認定基準
卒業認定基準
修了認定基準
※過年度入学者は,必ず入学年度の学生生活案内を確認してください。
卒業認定基準
工学部 高度工学教育課程(2024年度以降入学者)
区分 | 条件 | 単位数 | ||
---|---|---|---|---|
合計 | 124単位以上 | |||
共通科目 | 人間社会 | 3区分以上から8単位 | 左記条件を満たし、37単位以上 | 左記条件を満たし、50単位以上 |
自然科学基礎 | 必修全科目を含めて20単位 | |||
グローバルコミュニケーション | 必修8単位 | |||
健康運動科学 | 必修1単位 | |||
工学コア教育科目 | キャリア形成 | 必修2単位 | 左記条件を満たし、10単位以上 | |
経営リテラシー | 4単位 | |||
数理情報 | 必修2単位 | |||
工学デザイン | ||||
専門教育科目 | 必修全科目を含めて | 74単位以上 |
工学部 創造工学教育課程(2024年度以降入学者)
区分 | 条件 | 単位数 | ||
---|---|---|---|---|
合計 | 130単位以上 | |||
共通科目 | 人間社会 | 3区分以上から8単位 | 左記条件を満たし、37単位以上 | 左記条件を満たし、72単位以上 |
自然科学基礎 | 必修全科目を含めて20単位 | |||
グローバルコミュニケーション | 必修8単位 | |||
健康運動科学 | 必修1単位 | |||
工学コア教育科目 | キャリア形成 | 必修2単位 | 左記条件を満たし、30単位以上 | |
経営リテラシー | 4単位 | |||
数理情報 | 必修2単位 | |||
工学デザイン | 必修20単位 | |||
専門教育科目 | 主軸専門科目 | 必修全科目を含めて | 34単位以上 | 左記条件を満たし、58単位以上 |
創造工学設計科目 | 22単位以上 |
工学部 基幹工学教育課程(2022年度以降入学者)
区分 | 条件 | 単位数 | ||
---|---|---|---|---|
合計 | 124単位以上 | |||
共通科目 | 人間社会 | 必修1単位及び選択必修8単位 | 左記条件を満たし、50単位以上 | |
自然科学基礎 | 必修全科目を含めて22単位 | |||
産業・経営リテラシー | 選択必修6単位 | |||
グローバルコミュニケーション | 必修8単位 | |||
健康運動科学 | 必修2単位 | |||
専門教育科目 | 必修全科目を含めて | 74単位以上 |
修了認定基準
博士前期課程(2024年度以降入学者)
修了要件(以下の要件を全て満たすこと)
- 博士前期課程に2年(2年以外の標準修業年限を定める学生の履修上の区分にあっては、当該標準修業年限)以上在学すること
- 30単位以上を修得すること(ただし、創造工学プログラムは、34単位以上)
- 必要な研究指導を受けた上、修士論文の審査及び最終試験に合格すること
プログラム等 | 科目区分 | 修得条件 | 必要単位数 | ||
---|---|---|---|---|---|
生命・物質化学プログラム ソフトマテリアルプログラム 環境セラミックスプログラム 材料機能プログラム 応用物理プログラム 電気電子プログラム 機械工学プログラム ネットワークプログラム 知能情報プログラム メディア情報プログラム 情報数理プログラム 建築・デザインプログラム 環境都市プログラム 経営システムプログラム |
共通科目 | 一般共通 | 必修科目を含めて2単位以上 | 左記条件を満たし、4単位以上 | |
産業・経営リテラシー | 倫理科目1単位以上を含めて2単位以上 | ||||
倫理科目 | |||||
専門教育科目 | 専門工学分野科目 | 主として履修するプログラムが含まれる系の専門工学分野の科目群から8単位以上(注1) | 左記条件を満たし、24単位以上 | ||
上記以外の系・複合分野・先端科目に含まれる専門工学分野科目から2単位以上(注2) | |||||
工学デザイン科目 | |||||
数理情報科目 | 1単位以上(数理情報科目は専門工学分野科目の中の指定する科目で代えることができる。) | ||||
実践演習科目 | 工学セミナーⅠ~Ⅳ又は学術セミナーⅠ~Ⅳから4単位以上を含む8単位以上 | ||||
計 | 30単位以上 | ||||
創造工学プログラム | 共通科目 | 一般共通 | 必修科目を含めて2単位以上 | 左記条件を満たし、4単位以上 | |
産業・経営リテラシー | 倫理科目1単位以上を含めて2単位以上 | ||||
倫理科目 | |||||
専門教育科目 | 専門工学分野科目 | 複合分野・先端科目のフロンティア科学特別講究Ⅰ・Ⅱから1単位以上を含めて8単位以上 | 左記条件を満たし、28単位以上 | ||
工学デザイン科目 | 工学デザインワークショップⅠ~Ⅳから4単位以上を含めて8単位以上 | ||||
数理情報科目 | 1単位以上(数理情報科目は専門工学分野科目の中の指定する科目で代えることができる。) | ||||
実践演習科目 | 工学セミナーⅠ~Ⅳ又は学術セミナーⅠ~Ⅳから4単位以上及び研究インターンシップ4単位を含む10単位以上 | ||||
計 | 34単位以上 | ||||
社会人イノベーションプログラム | 共通科目 | 一般共通 | 必修科目を含めて2単位以上 | 左記条件を満たし、4単位以上 | |
産業・経営リテラシー | 倫理科目1単位以上を含めて2単位以上 | ||||
倫理科目 | |||||
専門教育科目 | 専門工学分野科目 | 8単位以上 | 左記条件を満たし、24単位以上 | ||
工学デザイン科目 | 工学デザインワークショップⅠ~Ⅳから4単位以上及び技術プレゼンテーションⅠ・Ⅱから2単位を含む6単位以上 | ||||
数理情報科目 | 1単位以上 (数理情報科目は専門工学分野科目の中の指定する科目で代えることができる。) |
||||
実践演習科目 | 工学セミナーⅠ~Ⅳ又は学術セミナーⅠ~Ⅳから4単位以上を含む8単位以上 | ||||
計 | 30単位以上 | ||||
カーボンニュートラルプログラム | 共通科目 | 一般共通 | 必修科目を含めて2単位以上 | 左記条件を満たし、4単位以上 | |
産業・経営リテラシー | 倫理科目1単位以上を含めて2単位以上 | ||||
倫理科目 | |||||
専門教育科目 | 専門工学分野科目 | 複合分野・先端科目のカーボンニュートラル特論Ⅰ・Ⅱ・Ⅲの3単位を含む10単位以上 | 左記条件を満たし、24単位以上 | ||
工学デザイン科目 | |||||
数理情報科目 | 1単位以上(数理情報科目は専門工学分野科目の中の指定のする科目で代えることができる。) | ||||
実践演習科目 | 工学セミナーⅠ~Ⅳ又は学術セミナーⅠ~Ⅳから4単位以上を含む8単位以上 | ||||
計 | 30単位以上 | ||||
医学工学プログラム | 共通科目 | 一般共通 | 必修科目を含めて2単位以上 | 左記条件を満たし、4単位以上 | |
産業・経営リテラシー | 倫理科目1単位以上を含めて2単位以上 | ||||
倫理科目 | |||||
専門教育科目 | 専門工学分野科目 | 複合分野・先端科目の医学工学デザイン特論の2単位及び指定科目区分A~C(注3)の2つ以上の区分から計3単位以上を含む10単位以上 | 左記条件を満たし、24単位以上 | ||
工学デザイン科目 | |||||
数理情報科目 | 1単位以上 (数理情報科目は専門工学分野科目の中の指定のする科目で代えることができる。) |
||||
実践演習科目 | 工学セミナーⅠ~Ⅳ又は学術セミナーⅠ~Ⅳから4単位以上を含む8単位以上 | ||||
計 | 30単位以上 | ||||
未来通信プログラム | 共通科目 | 一般共通 | 必修科目を含めて2単位以上 | 左記条件を満たし、4単位以上 | |
産業・経営リテラシー | 倫理科目1単位以上を含めて2単位以上 | ||||
倫理科目 | |||||
専門教育科目 | 専門工学分野科目 | 複合分野・先端科目の未来通信特論の1単位及び指定科目区分A・B(注3)双方の区分から計4単位以上を含む10単位以上 | 左記条件を満たし、24単位以上 | ||
工学デザイン科目 | |||||
数理情報科目 | 1単位以上 (数理情報科目は専門工学分野科目の中の指定のする科目で代えることができる。) |
||||
実践演習科目 | 工学セミナーⅠ~Ⅳ又は学術セミナーⅠ~Ⅳから4単位以上を含む8単位以上 | ||||
計 | 30単位以上 |
(注1)生命・応用化学系、物理工学系、電気・機械工学系、情報工学系、社会工学系の専門工学分野
プログラム等 | 専門工学分野 |
---|---|
生命・応用化学系 | 生命・物質化学分野、ソフトマテリアル分野、環境セラミックス分野 |
物理工学系 | 材料機能分野、応用物理分野 |
電気・機械工学系 | 電気電子分野、機械工学分野 |
情報工学系 | ネットワーク分野、知能情報分野、メディア情報分野、情報数理分野 |
社会工学系 | 建築・デザイン分野、環境都市分野、経営システム分野 |
(注2)主として履修するプログラムが情報数理プログラムの学生が工学専攻特別講義(情報数理)A・B双方を履修し単位を修得した場合、1単位を上限として本区分へ算定することができ、残り1単位は専門工学分野科目の修得条件を除く専門工学分野科目として、修了に必要な単位数に含むことができる。
(注3)医学工学プログラム及び未来通信プログラムの指定科目区分
博士後期課程 (2024年度以降入学者)
修了要件(以下の要件を全て満たすこと)
- 博士後期課程に3年以上在学すること
- 10単位以上(共同ナノメディシン科学専攻にあっては20単位以上)を修得すること
- 必要な研究指導を受けた上、博士論文の審査及び最終試験に合格すること
専攻名等 | 科目区分 | 修得条件 | 必要単位数 |
---|---|---|---|
工学専攻 | 共通科目 | 必修科目を含め | 3単位以上 |
専門教育科目 | 必修全科目を含め | 4単位以上 | |
計 | 10単位以上 | ||
共同ナノメディシン科学専攻 | 専攻基軸科目 | 必修全科目を含め | 6単位以上 |
専門科目 | 必修全科目を含め | 14単位以上(相手大学から6単位以上含む) | |
部門共通科目 | |||
計 | 20単位以上(相手大学の開講科目10単位以上を含む) |
この情報は学務課が提供しています。