成績(評価)
Departments
学部・大学院・センター
学部
学習成果の評価に当たっては、客観性及び厳格性を確保するため、あらかじめシラバスにおいて、授業の目的・達成目標、授業計画、成績評価の方法及び成績評価の基準等を明示しています。その上で、授業科目の成績は、クラス内での相対評価とせず、シラバスに記載した達成目標に対する到達度で評価しています。
評語 | 成績評価基準 | 成績 | グレードポイント (GP) |
---|---|---|---|
秀(S) | 達成目標を超えた成果を上げている。 | 100点~90点 | 4 |
優(A) | 達成目標に十分達している。 | 89点~80点 | 3 |
良(B) | 達成目標に達している。 | 79点~70点 | 2 |
可(C) | 達成目標に概ね達している。 | 69点~60点 | 1 |
不可(D) | 達成目標に達していない。 | 59点以下 | 0 |
成績は、秀、優、良、可及び不可の評語をもって表し、秀、優、良及び可を合格とし、グレードポイント(GP)を付与します。ただし、卒業研究の成績は、合及び否で表し、合を合格とします。
大学の授業は1単位につき、課題学習や予習・復習の時間を含めて45時間の学習が必要です。このことを踏まえ、授業時間外の学習時間を十分確保し、学生の主体的な学習をよりいっそう促すため、履修登録単位数の上限(キャップ制)を以下のとおり設定しています。
工学部
学科・課程 | 登録上限単位数 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1年次 | 2年次 | 3年次 | 4年次 | |||||
前期 | 後期 | 前期 | 後期 | 前期 | 後期 | 前期 | 後期 | |
生命・応用化学科 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | - | - |
物理工学科 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | - | - |
電気・機械工学科 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | - | - |
情報工学科 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | - | - |
社会工学科 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | - | - |
創造工学教育課程 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 |
基幹工学教育課程 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
第二部(2021年度以前入学者)
学科 | 登録上限単位数 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1年次 | 2年次 | 3年次 | 4年次 | |||||
前期 | 後期 | 前期 | 後期 | 前期 | 後期 | 前期 | 後期 | |
物質工学科 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
機械工学科 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
電気情報工学科 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
社会開発工学科 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
【成績評価方法】
付与されたグレードポイント(GP)は、学生の履修状況、成績修得状況を判断するため、GPA(グレードポイントアベレージ)として、クラス担当委員(指導教員)による今後の履修計画や履修指導等に活用しています。
学生に対するきめ細やかな履修指導を行うため、必要とする場合は、GPAのほか、GPT(グレードポイントトータル)及びその他の成績評価法を活用しています。
GPAは、以下のように算出します。
GPTは、以下のように算出します。
その他の成績評価法の算出方法については、活用する教育類において別に定めています。
大学院博士前期課程・博士後期課程
学習成果の評価に当たっては、客観性及び厳格性を確保するため、あらかじめシラバスにおいて、授業の目的・達成目標、授業計画、成績評価の方法及び成績評価の基準等を明示しています。その上で、授業科目の成績は、クラス内での相対評価とせず、シラバスに記載した達成目標に対する到達度で評価しています。
評語 | 成績評価基準 | 成績 |
---|---|---|
秀(S) | 達成目標を超えた成果を上げている。 | 100点~90点 |
優(A) | 達成目標に十分達している。 | 89点~80点 |
良(B) | 達成目標に達している。 | 79点~70点 |
可(C) | 達成目標に概ね達している。 | 69点~60点 |
不可(D) | 達成目標に達していない。 | 59点以下 |
授業科目の試験の成績は、秀、優、良、可及び不可の評語をもって表し、秀、優、良及び可を合格とします。ただし、学位論文の審査及び最終試験の成績は、合及び否で表し、合を合格とします。
大学の授業は1単位につき、課題学習や予習・復習の時間を含めて45時間の学習が必要です。このことを踏まえ、授業時間外の学習時間を十分確保し、学生の主体的な学習をよりいっそう促すため、履修登録単位数の上限(キャップ制)を以下のとおり設定しています。
博士前期課程(2019年度以前入学者)
学科・課程 | 登録上限単位数 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1年次 | 2年次 | |||||||
前期 | 後期 | 前期 | 後期 | |||||
前半 | 後半 | 前半 | 後半 | 前半 | 後半 | 前半 | 後半 | |
生命・応用化学専攻 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
物理工学専攻 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
電気・機械工学専攻 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
情報工学専攻 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
社会工学専攻 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
博士前期課程(2020年度以降入学者)
専攻 | 登録上限単位数 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1年次 | 2年次 | |||||||
前期 | 後期 | 前期 | 後期 | |||||
前半 | 後半 | 前半 | 後半 | 前半 | 後半 | 前半 | 後半 | |
博士前期課程 工学専攻 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
この情報は学務課が提供しています。