大学院入試 募集区分・募集人員
大学院工学研究科博士前期課程
専攻 | プログラム・コース名 | 募集人員 | 募集人員の配分 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
推薦入試 | 一般入試 | 私費外国人留学生 | 推薦入試・創造工学プログラム | 社会人イノベーションコース2月選抜 | |||
合計 | 686 | 211 | 375 | - | 100 | - | |
工学 | 生命・応用化学系プログラム | 163 | 59 | 104 | 若干名 | - | - |
物理工学系プログラム | 72 | 28 | 44 | 若干名 | - | - | |
電気・機械工学系プログラム | 150 | 54 | 96 | 若干名 | - | - | |
情報工学系プログラム | 102 | 31 | 71 | 若干名 | - | - | |
社会工学系プログラム | 89 | 39 | 50 | 若干名 | - | - | |
社会人イノベーションコース | 10 | - | 10 | - | - | (若干名) | |
創造工学プログラム | 100 | - | - | - | 100 | - |
大学院工学研究科博士後期課程
専攻名 | 募集人員 (第1次募集) |
募集人員 (第2次募集) |
募集人員 (10月入学) |
---|---|---|---|
合計 | 42 | - | - |
工学専攻 | 37 | 若干名 | - |
共同ナノメディシン科学専攻 | 3 | 若干名 | 若干名 |
国際連携情報学専攻 | 2 | - | - |
- ※国際連携情報学専攻の募集人員2名のうち,名古屋工業大学で選抜されるのは1名です。
大学院入試
- アドミッション・ポリシー
- 募集区分・募集人員
- 入試日程
- 出願状況
- 入学者選抜状況
- 入学試験過去問題
- 募集要項・資料請求
- 障害等のある方の事前相談について