募集区分・募集人員
大学院入試
大学院工学研究科博士前期課程
| 専攻 | 系 | プログラム | 募集人員 | 受入目安 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 推薦入試 | 一般入試 | 私費外国人留学生 | 推薦入試・創造工学プログラム | 社会人イノベーションプログラム(夏募集) | 社会人イノベーションプログラム(冬募集) | ||||
| 工学専攻 | 生命・応用化学系 | 生命・物質化学プログラム | 606 | 29 | 52 | 若干名 | - | - | - |
| ソフトマテリアルプログラム | 15 | 26 | - | - | - | ||||
| 環境セラミックスプログラム | 15 | 26 | - | - | - | ||||
| 物理工学系 | 材料機能プログラム | 14 | 22 | - | - | - | |||
| 応用物理プログラム | 14 | 22 | - | - | - | ||||
| 電気・機械工学系 | 電気電子プログラム | 27 | 48 | - | - | - | |||
| 機械工学プログラム | 27 | 48 | - | - | - | ||||
| 情報工学系 | ネットワークプログラム | 40 | 92 | - | - | - | |||
| 知能情報プログラム | - | - | - | ||||||
| メディア情報プログラム | - | - | - | ||||||
| 情報数理プログラム | - | - | - | ||||||
| 社会工学系 | 建築・デザインプログラム | 18 | 25 | - | - | - | |||
| 環境都市プログラム | 12 | 15 | - | - | - | ||||
| 経営システムプログラム | 9 | 10 | - | - | - | ||||
| 複合系 | 未来通信プログラム | ※ | ※ | - | - | - | |||
| カーボンニュートラルプログラム | - | - | - | ||||||
| 医学工学プログラム | - | - | - | ||||||
| - | 創造工学プログラム | 100 | - | - | - | 100 | - | - | |
| - | 社会人イノベーションプログラム | 10 | - | - | - | - | 10 | 若干名 | |
| 合計 | 716 | 220 | 386 | - | 100 | 10 | 若干名 | ||
- ※複合系の未来通信プログラム,カーボンニュートラルプログラム及び医学工学プログラムの受入目安は,生命・応用化学系から社会工学系までの受入目安の中に含まれます。
大学院工学研究科博士後期課程
| 専攻名 | 募集人員 (第1次募集) |
募集人員 (第2次募集) |
募集人員 (10月入学) |
|---|---|---|---|
| 合計 | 46 | - | - |
| 工学専攻 | 37 | 若干名 | - |
| 共同ナノメディシン科学専攻 | 3 | 若干名 | 若干名 |
| 国際連携情報学専攻 | 2 | 若干名 | 若干名 |
| 国際連携エネルギー変換システム専攻 | 4 | 若干名 | 若干名 |
- ※国際連携情報学専攻の募集人員2名のうち,名古屋工業大学で選抜されるのは1名です。
- ※国際連携エネルギー変換システム専攻の募集人員4名のうち,名古屋工業大学で選抜されるのは2名です。
大学院入試
- アドミッション・ポリシー
- 募集区分・募集人員
- 入試日程
- 出願状況
- 入学者選抜状況
- 入学試験過去問題
- 募集要項・資料請求
- 障害等のある方の事前相談について
