活動実績
Campus life
学生生活
2022年度
学⻑表彰
番号 | 団体名 | 区分 | 表彰対象大会等名 |
---|---|---|---|
1 | 水泳部 | 個人 | 第69回全国国公⽴⼤学選⼿権⽔泳競技⼤会 男⼦50m⾃由形 決勝5位 男⼦100m⾃由形 決勝3位 |
副学⻑表彰
番号 | 団体名 | 区分 | 表彰対象大会等名 |
---|---|---|---|
1 | ヨット部 | 団体 | 2022年度春季中部学生ヨット選手権大会 団体総合 第1位 |
2 | 卓球部 | 団体 | 2022年度東海学生卓球春・秋季リーグ戦 男子第3部 団体優勝 |
3 | アメリカンフットボール部 | 団体 | 2022年度東海学生アメリカンフットボール秋シーズン 1部リーグ2位 |
4 | ボート部 | 個人 | 第51回中部学生新人競漕大会 男子シングルスカル第1位 |
5 | 卓球部 | 個人 | 第53回東海学生卓球各部別大会 女子3・4部シングルス 第2位 |
6 | 卓球部 | 個人 | 第53回東海学生卓球各部別大会 男子3・4部ダブルス 第1位 |
7 | 弓道部 | 個人 | 第71回東海地区国立体育大会 個人 第1位 |
8 | 弓道部 | 個人 | 第71回東海地区国立体育大会 個人 第2位 |
9 | 柔道部 | 個人 | 第58回全国国立工業大学柔剣道大会 個人 準優勝 |
2021年度
学生表彰(課外活動部門)
学長表彰
番号 | 団体名 | 区分 | 表彰対象大会等名 |
---|---|---|---|
1 | 弓道部 | 団体 | 地区推薦大学弓道大会 男子団体 ベスト4 |
2 | 馬術部 | 個人 | 全日本学生馬術大会2021 MD障害馬術競技 第6位入賞 |
副学長表彰
番号 | 団体名 | 区分 | 表彰対象大会等名 |
---|---|---|---|
1 | ボート部 | 団体 | 第53回中部学生選手権競漕大会 男子舵手付きフォア 第1位 |
2 | ヨット部 | 団体 | 2021年度秋季中部学生ヨット選手権大会 団体総合第1位 |
3 | 卓球部 | 団体 | 2021年度東海学生卓球春季リーグ戦 男子・女子第三部 第2位 |
4 | アイスホッケー部 | 団体 | 第29回中部学生アイスホッケー選手権 団体 第2位 |
5 | ボート部 | 個人 | 第53回中部学生選手権競漕大会 女子シングルスカル 第1位 |
6 | ヨット部 | 個人 | 2021年度中部学生ヨット個人選手権大会 470クラス 第2位 |
7 | 卓球部 | 個人 | 第52回東海学生卓球各部別大会 男子3・4部シングルス 第1位 |
8 | 弓道部 | 個人 | 第54回東海学生弓道男子六十射会 個人 第2位 |
9 | 弓道部 | 個人 | 第65回東海学生弓道秋季リーグ戦 男子個人 第1位 |
10 | 将棋部 | 個人 | 第44回朝日アマチュア将棋名人戦東海ブロック 個人 第1位 |
2020年度
学生表彰(課外活動部門)
副学長表彰
番号 | 団体名 | 区分 | 表彰対象大会等名 |
---|---|---|---|
1 | ボート部 | 個人 | 第14回ジャパンオープンマスターズレガッタ 女子シングルスカル 第1位 |
2 | ヨット部 | 団体 | 2020年度秋季中部学生ヨット選手権大会 団体総合 第2位 |
3 | ヨット部 | 個人 | 2020年度秋季中部学生ヨット選手権大会 470クラス 第1位 |
4 | 弓道部 | 個人 | 第53回東海学生弓道百射会 男子個人 第1位 |
5 | 弓道部 | 個人 | 第53回東海学生弓道百射会 男子個人 第2位 |
6 | ライフル射撃部 | 団体 | 第97回中部学生スポーツ射撃競技大会 10mエアライフル立射60発競技 団体 第1位 |
7 | ライフル射撃部 | 個人 | 第97回中部学生スポーツ射撃競技大会 10mエアライフル立射60発競技 個人 第2位 |
この情報は学生生活課が提供しています。