2020年度国際交流イベント・訪問情報
Global
国際交流
交流日 | 国・地域名 | 交流機関 | 交流内容 | 来訪/ 海外訪問 |
---|---|---|---|---|
2021.3.3-2021.3.5 | ドイツ | FAU | JSPS日独共同大学院プログラム共同セミナーをオンラインで開催しました。 | |
1月28日 | イタリア | サレルノ大学 | 日伊エクゼクティブ・プログラム | |
12月22日 | ドイツ、ルーマニア | FAU, ティミソアラ工科大学 | フリードリヒ・アレクサンダー大学エアランゲン・ニュルンベルク(ドイツ)とティミソアラ工科大学(ルーマニア)とのErasmus+(エラスムス・プラス)プログラムに採択されました。 | |
12月 8日 | 中国 | 中国 中国科学院工程熱物理研究所(IET-CAS) | 中国 中国科学院工程熱物理研究所(IET-CAS)と学術交流協定を締結しました。 | |
11月20日 | フィリピン | ミンダナオ州立イリガン工科大学(MSU-IIT) | フィリピン ミンダナオ州立イリガン工科大学(MSU-IIT)と学術交流協定を締結しました。 | |
11月 5日 | ミャンマー | ヤンゴン情報技術大学 | ミャンマー ヤンゴン情報技術大学と学術交流協定を締結しました。 | |
9月30日 | ノルウェー | ノルウェー研究評議会、ノルウェー国際協力・高等教育推進庁、SINTEF Energi AS, ノルウェー科学技術大学 | 「優れた教育・研究・イノベーションのための国際パートナーシップ」(INTPART)事業(ノルウェー)に採択されました。 | |
9月14日 | イタリア | イタリア ミラノ工科大学 | イタリア ミラノ工科大学と学術交流協定を締結しました。 | |
7月28日 | イタリア | イタリア シエナ大学 | イタリア シエナ大学と学術交流協定を締結しました。 | |
6月30日 | マレーシア | マレーシア プトラ大学 | マレーシア プトラ大学と学術交流協定を締結しました。 | |
6月 1日 | 中国 | 同済大学・大連東軟信息学院 | 本学の海外協定校(同済大学、大連東軟信息学院)からマスクが寄贈されました | 来訪 |
過去の国際交流イベント・訪問情報
- 2025年度国際交流イベント・訪問情報
- 2024年度国際交流イベント・訪問情報
- 2023年度国際交流イベント・訪問情報
- 2022年度国際交流イベント・訪問情報
- 2021年度国際交流イベント・訪問情報
- 2020年度国際交流イベント・訪問情報
- 2019年度国際交流イベント・訪問情報
- 2018年度国際交流イベント・訪問情報
- 2017年度国際交流イベント・訪問情報
- 2016年度国際交流イベント・訪問情報
- 2015年度国際交流イベント・訪問情報
この情報は国際交流課が提供しています。