公開講座実施一覧
生涯学習
No.01 暮らしと未来を支える「物理工学」の世界 準備中
| 担当 | 工学教育総合センター |
|---|---|
| 対象者 | 一般市民 |
| 募集人数 | 30人 |
| 期間・実施時間 | 未定 |
| 料金 | 無料 |
No.02 人事評価に潜むバイアスA
~意識しがたい問題への心理学に基づく対策~
準備中
| 担当 | 工学教育総合センター |
|---|---|
| 対象者 | 一般市民・技術者 |
| 募集人数 | 無制限 |
| 期間・実施時間 | 2026年5月1日(金)~2027年2月28日(日) |
| 料金 | 620円 |
No.03 人事評価に潜むバイアスB
~日常生活にも活かせる心理学による理解と対策~
準備中
| 担当 | 工学教育総合センター |
|---|---|
| 対象者 | 一般市民・技術者 |
| 募集人数 | 無制限 |
| 期間・実施時間 | 2026年5月1日(金)~2027年2月28日(日) |
| 料金 | 620円 |
No.04 人事評価に潜むバイアスC
~組織と個人をWin-Winな関係にするための心理学~
準備中
| 担当 | 工学教育総合センター |
|---|---|
| 対象者 | 一般市民・技術者 |
| 募集人数 | 無制限 |
| 料金 | 620円 |
No.05 4次元空間の図形を身近に楽しむ 受付中
| 担当 | 工学教育総合センター |
|---|---|
| 対象者 | 高校生・一般市民 |
| 募集人数 | 60人 |
| 期間・実施時間 | 2026年6月13日(土)14:00~15:30 |
| 料金 | 無料 |
No.06 技術士資格取得に向けて 準備中
| 担当 | 創造工学教育推進センター |
|---|---|
| 対象者 | 技術者 |
| 募集人数 | 50人 |
| 期間・実施時間 | 2026年6月13日(土) 13:20~16:30 |
| 料金 | 1,860円 |
No.07 化学公開セミナー
~生体をターゲットにした機能と理論の化学~
受付中
| 担当 | 生命・応用化学科 生命・物質化学分野 |
|---|---|
| 対象者 | 一般市民・技術者 |
| 募集人数 | 200人 |
| 期間・実施時間 | 2026年6月17日(水) 14:35~16:10 |
| 料金 | 無料 |
No.08 触覚の情報化が拓く未来 受付中
| 担当 | 主催 電気・機械工学科 共催 名古屋工業会名古屋支部 |
|---|---|
| 対象者 | 中学生・高校生・一般市民 |
| 募集人数 | 100人 |
| 期間・実施時間 | 2026年6月20日(土) 15:00~16:30 受付期間:2026年4月1日(水)~2026年6月4日(木) |
| 料金 | 無料 |
No.09 セラミックスで地球を守る 準備中
| 担当 | 先進セラミックス研究センター、生命・応用化学科 環境セラミックス分野 |
|---|---|
| 対象者 | 高校生・一般市民・技術者 |
| 募集人数 | 30人 |
| 期間・実施時間 | 2026年7月28日(火) |
| 料金 | 1,230円 (高校生以下無料) |
No.10 第11回名工大テクノチャレンジ 準備中
| 担当 | 主催 技術部 共催 ものづくりテクノセンター、一般社団法人電気学会東海支部 |
|---|---|
| 対象者 | 小学生・中学生・高校生 |
| 募集人数 | 100人 |
| 期間・実施時間 | 2026年7月29日(水)~2026年7月31日(金) 9:00~16:30 受付期間:2026年7月1日(水)~2026年7月14日(火) |
| 料金 | 無料 |
No.11 見る・聴く・話す
~知覚メディア技術が切り拓くAI研究最前線~
準備中
| 担当 | 情報工学科 |
|---|---|
| 対象者 | 中学生・高校生・一般市民 (希望者多数の場合は高校生優先) |
| 募集人数 | 40人 |
| 期間・実施時間 | 8月頃 |
| 料金 | 1,230円 (高校生以下無料) |
No.12 モノづくりチャレンジ
~3Dプリンターでオリジナルグッズを作ろう!~
準備中
| 担当 | ダイバーシティ推進センター |
|---|---|
| 対象者 | 中学1年~高校2年の女子生徒(保護者同伴可) ※12月実施講座は、過去に本講座を受講したことのある方または3D-CAD操作経験者のみ |
| 募集人数 | 各18人 |
| 期間・実施時間 | 夏季 2026年8月1日(土)13:00〜17:30 冬季 2025年12月19日(土) 13:00~17:30 |
| 料金 | 無料 |
No.13 半導体ナノテクノロジー:
日本を支える最先端技術
準備中
| 担当 | 極微デバイス次世代材料研究センター |
|---|---|
| 対象者 | 高校生・一般市民 |
| 募集人数 | 20人 |
| 期間・実施時間 | 2026年8月3日(月) 15:00~17:00 受付期間:2026年6月3日(水)~2026年7月17日(金) |
| 料金 | 820円 (高校生以下無料) |
No.14 体験!物理工学の世界 準備中
| 担当 | 物理工学科 |
|---|---|
| 対象者 | 高校生 |
| 募集人数 | 30人 |
| 期間・実施時間 | 2026年8月5日(水) 10:00~16:30(昼休み:1時間) |
| 料金 | 無料 |
No.15 体験!電気・機械工学
- 基礎から学ぶ身のまわりの機械の不思議 -
準備中
| 担当 | 電気・機械工学科 |
|---|---|
| 対象者 | 高校生 |
| 募集人数 | 30人 |
| 期間・実施時間 | 8月上旬 受付期間:開講日の2週間前まで ※受付期間は、実施日程が決定次第、ホームページでお知らせします。 |
| 料金 | 無料 |
No.16 体験!電気・機械工学
- 基礎から学ぶ身のまわりの電子材料-
準備中
| 担当 | 電気・機械工学科 |
|---|---|
| 対象者 | 高校生 |
| 募集人数 | 20人 |
| 期間・実施時間 | 8月上旬 受付期間:開講日の2週間前まで ※受付期間は、実施日程が決定次第、ホームページでお知らせします。 |
| 料金 | 無料 |
No.17 体感するプレストレスト・コンクリート
~社会を支えるインフラ建設現場の今~
準備中
| 担当 | 主催 社会工学科 環境都市分野 共催 プレストレスト・コンクリート建設業協会 |
|---|---|
| 対象者 | 高校生・一般市民 |
| 募集人数 | 25人 |
| 期間・実施時間 | 8月 受付期間:開講日の2週間前まで ※受付期間は、実施日程が決定次第、ホームページでお知らせします。 |
| 料金 | 無料 |
No.18 電気で遊ぼう!
電池とモーターの楽しい工作
準備中
| 担当 | 電気・機械工学科 |
|---|---|
| 対象者 | 小学生 |
| 募集人数 | 45人 |
| 期間・実施時間 | 2026年8月22日(土) 13:00~16:30 受付期間:2026年7月10日(金)~2026年8月6日(木) |
| 料金 | 無料 |
No.19 子供向け体験実験講座 準備中
| 担当 | 生命・応用化学 |
|---|---|
| 対象者 | 小学3年生~6年生 |
| 募集人数 | 40人 |
| 期間・実施時間 | 秋頃及び 2027年3月21日(日)13:00~15:00 応募期間:開講日の2週間前まで ※受付期間は、実施日程が決定次第、ホームページでお知らせします。 |
| 料金 | 無料 |
No.20 AI技術の基礎と応用:
機械学習・最適化で豊かな未来を実現する
準備中
| 担当 | NITech AI研究センター |
|---|---|
| 対象者 | 中学生・高校生・一般市民・技術者 |
| 募集人数 | 60人 |
| 期間・実施時間 | 8月~11月の土曜日 受付期間:開講日の2週間前まで ※受付期間は、実施日程が決定次第、ホームページでお知らせします。 |
| 料金 | 1,230円 (高校生以下無料) |
No.21 豊かな生活とは何だろう 快適で安全な生活を支える科学技術 準備中
| 担当 | 工学教育総合センター(名古屋市教育委員会大学連携キャンパス講座) |
|---|---|
| 対象者 | 高校生・一般市民・技術者 |
| 募集人数 | 50人 |
| 期間・実施時間 | 10月~11月の土曜日 受付期間:開講日の2週間前まで ※受付期間は、実施日程が決定次第、ホームページでお知らせします。 |
| 料金 | 無料 |
No.22 ギネス教授による熱・エネルギーに関する実験講座~小学生対象講座~ 準備中
| 担当 | 工学教育総合センター(名古屋市教育委員会大学連携キャンパス講座) |
|---|---|
| 対象者 | 小学4年生~6年生(保護者の付き添い必須) |
| 募集人数 | 8人(保護者除く) |
| 期間・実施時間 | 10月~11月の土曜日 受付期間:開講日の2週間前まで ※受付期間は、実施日程が決定次第、ホームページでお知らせします。 |
| 料金 | 無料 |
No.23 ギネス教授による熱・エネルギーに関する実験講座~中高生対象講座~ 準備中
| 担当 | 工学教育総合センター(名古屋市教育委員会大学連携キャンパス講座) |
|---|---|
| 対象者 | 中学生・高校生(中学生は保護者の付き添い必須) |
| 募集人数 | 8人(保護者除く) |
| 期間・実施時間 | 10月~11月の土曜日 受付期間:開講日の2週間前まで ※受付期間は、実施日程が決定次第、ホームページでお知らせします。 |
| 料金 | 無料 |
No.24 ギネス教授による熱・エネルギーに関する実験講座~一般市民対象講座~ 準備中
| 担当 | 工学教育総合センター(名古屋市教育委員会大学連携キャンパス講座) |
|---|---|
| 対象者 | 一般市民 |
| 募集人数 | 8人 |
| 期間・実施時間 | 10月~11月の土曜日 受付期間:開講日の2週間前まで ※受付期間は、実施日程が決定次第、ホームページでお知らせします。 |
| 料金 | 無料 |
No.25 しあわせをもらう・与える人間関係
~もちつ/もたれつのポジティブ心理学~
| 担当 | 工学教育総合センター(名古屋市教育委員会公開講演会) |
|---|---|
| 対象者 | 一般市民 |
| 募集人数 | 100人 |
| 期間・実施時間 | 未定 |
| 料金 | 無料 |
No.26 コンピュータサイエンス・アドベンチャー
~理論計算機科学はこんなに面白い~
準備中
| 担当 | 情報工学科,NITech AI研究センター |
|---|---|
| 対象者 | 高校生・一般市民 |
| 募集人数 | 50人 |
| 期間・実施時間 | 2026年11月14日(土) 13:00~16:50 受付期間:2026年9月14日(月)~2026年10月22日(木) |
| 料金 | 1,230円(高校生以下無料) |
No.27 空間と図形の不思議 ― 数理造形の世界 準備中
| 担当 | ダイバーシティ推進センター |
|---|---|
| 対象者 | 中学2年~高校2年の女子生徒 (保護者同伴可) |
| 募集人数 | 20人 |
| 期間・実施時間 | 2026年11月23日(月)13:00~15;30 |
| 料金 | 無料 |
No.28 2026 名工大テクノチャレンジweb 準備中
| 担当 | 技術部 |
|---|---|
| 対象者 | 小学生・中学生・高校生 |
| 募集人数 | 無制限 |
| 期間・実施時間 | 2026年12月11日(金)~2027年2月12日(金) 受付期間:2026年12月11日(金)10:00 ~ 2027年2月12日(金)24:00 |
| 料金 | 無料 |
この情報は学務課が提供しています。
