平成29年度卒業・修了者に関する就職状況【平成30年5月1日現在】
Campus life
学生生活
総表
出身区分 | 卒業・修了者 | 進学者 | 就職者 | その他 | |
---|---|---|---|---|---|
合計 | 1,688名 | 685名 | 969名 | 34名 | |
工学部 | 第一部(4年制) | 927名 | 665名 | 245名 | 17名 |
第二部(5年制) | 23名 | 5名 | 17名 | 1名 | |
大学院 工学研究科 | 博士前期課程(2年制) | 704名 | 15名 | 682名 | 7名 |
博士後期課程(3年制) | 34名 | ― | 25名 | 9名 |
- ※ 現職者(博士前期課程10名、博士後期課程6名)を含む
(1)就職先
就職先全一覧
産業界
学部(一部・二部) | 大学院博士課程(前期・後期) | ||||
---|---|---|---|---|---|
デンソー | 4名 | デンソー | 33名 | 住友電装 | 5名 |
アイシン精機 | 4名 | トヨタ自動車 | 24名 | 住友理工 | 5名 |
アイシン・エィ・ダブリュ | 4名 | アイシン精機 | 20名 | 大同特殊鋼 | 5名 |
大成建設 | 4名 | 豊田自動織機 | 18名 | 竹中工務店 | 5名 |
トヨタホーム | 4名 | ブラザー工業 | 14名 | 豊田合成 | 5名 |
マキタ | 3名 | アイシン・エィ・ダブリュ | 13名 | トヨタコミュニケーションシステム | 5名 |
中部電力 | 3名 | トヨタ紡織 | 13名 | 日立製作所 | 5名 |
住友電装 | 3名 | パナソニック | 12名 | 富士電機 | 5名 |
清水建設 | 3名 | マキタ | 12名 | NTN | 4名 |
鹿島建設 | 3名 | トヨタ車体 | 11名 | オムロン | 4名 |
トヨタ車体 | 3名 | 川崎重工業 | 9名 | 京セラ | 4名 |
アビームシステムズ | 2名 | 三菱電機 | 9名 | JSR | 4名 |
イビデン | 2名 | 日本ガイシ | 8名 | 清水建設 | 4名 |
NECソリューションイノベータ | 2名 | 本田技研工業 | 8名 | シャープ | 4名 |
サイバーエージェント | 2名 | 中部電力 | 7名 | 新日鐵住金 | 4名 |
ジェイテクト | 2名 | 東邦ガス | 7名 | セイコーエプソン | 4名 |
積水ハウス | 2名 | 日本特殊陶業 | 7名 | 大成建設 | 4名 |
大正富山医薬品 | 2名 | 三菱自動車工業 | 7名 | デンソーテクノ | 4名 |
トヨタ紡織 | 2名 | 三菱電機メカトロニクスソフトウエア | 7名 | 中日本高速道路 | 4名 |
西日本電信電話 | 2名 | アドヴィックス | 6名 | 日本電気 | 4名 |
日東工業 | 2名 | オークマ | 6名 | 日本電産 | 4名 |
日本車輌製造 | 2名 | DMG森精機 | 6名 | パナソニックエコシステムズ | 4名 |
日本電産 | 2名 | 東海理化電機製作所 | 6名 | フタバ産業 | 4名 |
パロマ | 2名 | 日本車輌製造 | 6名 | 三菱重工業 | 4名 |
FUJI | 2名 | パロマ | 6名 | SCSK | 3名 |
本田技研工業 | 2名 | ヤマハ発動機 | 6名 | NTTデータ東海 | 3名 |
LIXIL | 2名 | リンナイ | 6名 | KHネオケム | 3名 |
官公庁・非営利法人
学部(一部・二部) | 大学院博士課程(前期・後期) | ||||
---|---|---|---|---|---|
愛知県 | 6名 | 愛知県 | 3名 | 自然科学研究機構生理学研究所 | 1名 |
名古屋市 | 3名 | 国土交通省 | 2名 | 情報処理推進機構 | 1名 |
豊田市 | 2名 | 岐阜県 | 1名 | 情報通信研究機構 | 1名 |
浜松市 | 2名 | 岐阜市 | 1名 | 中部管区警察局 | 1名 |
四日市市 | 2名 | 京都府 | 1名 | 鉄道建設・運輸施設整備支援機構 | 1名 |
経済産業省中部経済産業局 | 1名 | 産業技術総合研究所 | 1名 | 日本福祉大学 | 1名 |
(2)就職率
工学部
出身区分 | 求職者 | 求人倍率 | 就職者 | 就職率 | |
---|---|---|---|---|---|
工学部 | 第一部 | 248名 | 21.5倍 | 245名 | 98.8% |
第二部 | 18名 | 17名 | 94.4% |
大学院工学研究科
出身区分 | 求職者 | 求人倍率 | 就職者 | 就職率 | |
---|---|---|---|---|---|
大学院 工学研究科 | 博士前期課程 | 686名 | 4.9倍 | 682名 | 99.4% |
博士後期課程 | 27名 | 25名 | 92.6% |
この情報は学生生活課が提供しています。