総表
出身区分 | 卒業・修了者 | 進学者 | 就職者 | その他 |
正規の職員 | 正規の職員等でない者 |
合計 | 1651名 | 652名 | 929名 | | 70名 |
工学部 | 第一部(4年制) | 930名 | 612名 | 285名 | | 33名 |
第二部(5年制) | 32名 | 9名 | 19名 | | 4名 |
大学院工学研究科 | 631名 | 30名 | 582名 | | 19名 |
58名 | 1名 | 43名 | | 14名 |
(1)就職先
就職先全一覧
産業界
学部(一部・二部) | 大学院博士課程(前期・後期) |
アイシン・エィ・ダブリュ(株) | 6名 | (株)デンソー | 26名 | TDK(株) | 4名 |
トヨタ自動車(株) | 4名 | トヨタ紡織(株) | 13名 | トヨタ車体(株) | 4名 |
(株)豊田自動織機 | 4名 | アイシン・エィ・ダブリュ(株) | 12名 | 日本ガイシ(株) | 4名 |
(株)日立ソリューションズ | 4名 | (株)東海理化電機製作所 | 11名 | 日本電産(株) | 4名 |
アイシン精機(株) | 3名 | トヨタ自動車(株) | 11名 | パナソニック エコシステムズ(株) | 4名 |
清水建設(株) | 3名 | (株)豊田自動織機 | 10名 | 富士機械製造(株) | 4名 |
大豊工業(株) | 3名 | ブラザー工業(株) | 9名 | 富士電機(株) | 4名 |
大和ハウス工業(株) | 3名 | アイシン精機(株) | 8名 | フタバ産業(株) | 4名 |
中菱エンジニアリング(株) | 3名 | 東海旅客鉄道(株) | 8名 | (株)アイヴィス | 3名 |
(株)トヨタコミュニケーションシステム | 3名 | リンナイ(株) | 8名 | アイカ工業(株) | 3名 |
愛知時計電機(株) | 2名 | 新日鐵住金(株) | 7名 | NTN(株) | 3名 |
(株)アウトソーシングテクノロジー | 2名 | (株)日立製作所 | 7名 | (株)エヌ・ティ・ティ・データ | 3名 |
旭化成ホームズ(株) | 2名 | 三菱電機(株) | 7名 | オークマ(株) | 3名 |
(株)アテック | 2名 | (株)竹中工務店 | 6名 | キヤノン(株) | 3名 |
(株)アドヴィックス | 2名 | 三菱電機メカトロニクスソフトウエア(株) | 6名 | 住友電装(株) | 3名 |
(株)ISOWA | 2名 | アスモ(株) | 5名 | 積水ハウス(株) | 3名 |
(株)大林組 | 2名 | 川崎重工業(株) | 5名 | 大日本印刷(株) | 3名 |
(株)オービック | 2名 | (株)小糸製作所 | 5名 | 竹本油脂(株) | 3名 |
河村電器産業(株) | 2名 | 中部電力(株) | 5名 | (株)トヨタデジタルクルーズ | 3名 |
KYB(株) | 2名 | (株)トヨタコミュニケーションシステム | 5名 | 西日本電信電話(株) | 3名 |
小林クリエイト(株) | 2名 | 日本特殊陶業(株) | 5名 | (株)ノリタケカンパニーリミテド | 3名 |
CKD(株) | 2名 | 本田技研工業(株) | 5名 | (株)パロマ | 3名 |
(株)スペース | 2名 | (株)アドヴィックス | 4名 | (株)マキタ | 3名 |
大成建設(株) | 2名 | (株)小松製作所 | 4名 | 三菱重工業(株) | 3名 |
竹本油脂(株) | 2名 | スズキ(株) | 4名 | (株)メニコン | 3名 |
(株)デンソー | 2名 | ダイキン工業(株) | 4名 | 大同特殊鋼(株) | 2名 |
東邦ガス(株) | 2名 | TIS(株) | 4名 | (株)東芝 | 2名 |
官公庁・非営利法人
学部(一部・二部) | 大学院博士課程(前期・後期) |
名古屋市 | 12名 | 名古屋市 | 9名 | 中国国営企業 | 1名 |
岐阜県 | 4名 | 国土交通省 | 3名 | 中国旅行局 | 1名 |
愛知県 | 3名 | 愛知県 | 1名 | (独)都市再生機構 | 1名 |
岡崎市 | 3名 | アフガニスタン交通省 | 1名 | 豊田市 | 1名 |
一宮市 | 1名 | アフガニスタン都市開発省 | 1名 | 三重県 | 1名 |
厚生労働省 | 1名 | 安城市 | 1名 | ミャンマー連邦共和国産業省 | 1名 |
国土交通省 | 1名 | 岐阜県 | 1名 | | |
小牧市 | 1名 | 警察庁 | 1名 | | |
最高裁判所 | 1名 | 国立情報学研究所 | 1名 | | |
三重県 | 1名 | 多治見市 | 1名 | | |
(2)就職率
工学部
出身区分 | 求職者 | 求人倍率 | 就職者 | 就職率 |
第一部 | 294名 | 24.9倍 | 285名 | 96.9% |
第二部 | 22名 | 19名 | 86.4% |
大学院工学研究科
出身区分 | 求職者 | 求人倍率 | 就職者 | 就職率 |
博士前期課程 | 587名 | 10.1倍 | 582名 | 99.1% |
博士後期課程 | 47名 | - | 43名 | 91.5% |
※ 現職者 第一部 1名 博士前期課程 11名 博士後期課程 16名