平成28年度卒業・修了者に関する就職状況【平成29年5月1日現在】
Campus life
学生生活
総表
| 出身区分 | 卒業・修了者 | 進学者 | 就職者 | その他 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 合計 | 1,653名 | 714名 | 890名 | 49名 | |
| 工学部 | 第一部(4年制) | 942名 | 700名 | 219名 | 23名 |
| 第二部(5年制) | 23名 | 6名 | 13名 | 4名 | |
| 大学院 工学研究科 | 博士前期課程(2年制) | 644名 | 8名 | 625名 | 11名 |
| 博士後期課程(3年制) | 44名 | ― | 33名 | 11名 | |
- ※現職者(第二部2名、博士前期課程11名、博士後期課程13名)を含む。
- ※就職者は、正規雇用者のみ
(1)就職先
就職先全一覧
産業界
| 学部(一部・二部) | 大学院博士課程(前期・後期) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| トヨタ自動車 | 5名 | デンソー | 23名 | メイテツコム | 5名 |
| NTTデータ東海 | 5名 | アイシン精機 | 22名 | 西日本旅客鉄道 | 5名 |
| 大成建設 | 4名 | トヨタ自動車 | 18名 | JSR | 4名 |
| トヨタ紡織 | 3名 | 豊田自動織機 | 15名 | アイカ工業 | 4名 |
| 東海理化電機製作所 | 3名 | アイシン・エィ・ダブリュ | 14名 | シマノ | 4名 |
| オークマ | 3名 | ブラザー工業 | 9名 | ソニーグローバルマニュファクチャリング&オペレーションズ | 4名 |
| 本田技研工業 | 3名 | トヨタ紡織 | 8名 | デンソーウェーブ | 4名 |
| ニッセイ | 3名 | トヨタ車体 | 8名 | ノリタケカンパニーリミテド | 4名 |
| ヤマハ発動機 | 3名 | マキタ | 8名 | パナソニックエコシステムズ | 4名 |
| アイシン精機 | 2名 | 日本特殊陶業 | 8名 | 三菱重工業 | 4名 |
| トヨタ車体 | 2名 | アドヴィックス | 7名 | 小糸製作所 | 4名 |
| 富士機械製造 | 2名 | 三菱電機メカトロニクスソフトウエア | 7名 | 新日鐵住金 | 4名 |
| ジェイテクト | 2名 | 清水建設 | 7名 | 大同メタル工業 | 4名 |
| 村田製作所 | 2名 | リンナイ | 7名 | 大同特殊鋼 | 4名 |
| 大林組 | 2名 | 東海理化電機製作所 | 6名 | 東邦ガス | 4名 |
| 中部電力 | 2名 | 富士機械製造 | 6名 | 日立製作所 | 4名 |
| 東海旅客鉄道 | 2名 | 川崎重工業 | 6名 | 富士通 | 4名 |
| SCSK | 2名 | 豊田合成 | 6名 | NTTデータ東海 | 3名 |
| アイヴィス | 2名 | パナソニック | 6名 | 大成建設 | 3名 |
| 旭化成ホームズ | 2名 | 三菱電機 | 6名 | 大林組 | 3名 |
| 住友林業 | 2名 | 住友理工 | 6名 | 中部電力 | 3名 |
| 小島プレス工業 | 2名 | CKD | 5名 | 住友電装 | 3名 |
| 積水ハウス | 2名 | 日本ガイシ | 5名 | 竹中工務店 | 3名 |
| アビームシステムズ | 2名 | オークマ | 4名 | 名古屋鉄道 | 3名 |
| 愛三工業 | 2名 | 本田技研工業 | 4名 | NTTデータ | 3名 |
| 愛知銀行 | 2名 | ジェイテクト | 4名 | セイコーエプソン | 3名 |
| 鴻池組 | 2名 | 村田製作所 | 4名 | 愛知製鋼 | 3名 |
官公庁・非営利法人
| 学部(一部・二部) | 大学院博士課程(前期・後期) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 名古屋市 | 7名 | 愛知県 | 3名 | ||
| 愛知県 | 3名 | 一宮市 | 1名 | ||
| 一宮市 | 1名 | 愛媛県 | 1名 | ||
| 岐阜市 | 1名 | 横浜市 | 1名 | ||
| 気象庁 | 1名 | 大府市 | 1名 | ||
| 警視庁 | 1名 | 津島市 | 1名 | ||
| 国土交通省中部地方整備局 | 1名 | 東京都 | 1名 | ||
| 三重県 | 1名 | 奈良県教育委員会事務局 | 1名 | ||
| 防衛省・自衛隊 | 1名 | 鉄道総合技術研究所 | 1名 | ||
| 福井県 | 1名 | 文化財建造物保存技術協会 | 1名 | ||
(2)就職率
工学部
| 出身区分 | 求職者 | 求人倍率 | 就職者 | 就職率 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 工学部 | 第一部 | 222名 | 31.6倍 | 219名 | 98.6% |
| 第二部 | 16名 | 13名 | 81.3% | ||
大学院工学研究科
| 出身区分 | 求職者 | 求人倍率 | 就職者 | 就職率 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 大学院 工学研究科 | 博士前期課程 | 629名 | 8.4倍 | 625名 | 99.4% |
| 博士後期課程 | 34名 | 33名 | 97.1% | ||
- ※現職者(第二部2名、博士前期課程11名、博士後期課程13名)を含む。
- ※就職者は、正規雇用者のみ
この情報は学生生活課が提供しています。
